• м. Київ, вул. Залізничне шосе 21, офіс 205
Модель Об`єм басейну А B C D Вага
  л мм мм мм мм кг
MCT 25 0,08 1720 950 450 1515 103
MCT 45 0,18 1850 1200 600 1610 135
MCT 345 0,17 2390 1810 915 2195 140
MCT 350 0,17 2390 1810 915 2195 142
MCT 360 0,17 2390 1810 915 2195 147
MCT 365 0,17 2390 1810 915 2195 149
MCT 375 0,17 2390 1810 915 2195 154
MCT 460 0,17 2390 1810 915 2195 157
MCT 465 0,36 2490 2240 1200 2280 198
MCT 470 0,36 2490 2240 1200 2280 201
MCT 475 0,36 2490 2240 1200 2280 205
MCT 480 0,36 2490 2240 1200 2280 214
 
MCT 860/1 0,72 2500 2350 2500 2230 406
MCT 865/1 0,72 2500 2350 2500 2230 412
MCT 870/1 0,72 2500 2350 2500 2230 420
MCT 875/1 0,72 2500 2350 2500 2230 438
MCT 880/1 0,72 2500 2350 2500 2230 450
MCT 1260 1,08 2500 2350 3700 2230 650
MCT 1265 1,08 2500 2350 3700 2230 660
MCT 1270 1,08 2500 2350 3700 2230 665
MCT 1275 1,08 2500 2350 3700 2230 700
MCT 1280 1,08 2500 2350 3700 2230 720

Габариты