- Електромагнитный клапан 2/2 Н.З. (Нормально закрытый) для высого рабочего давления 30 бар, 50 бар.
- Клапан мембранного типа для газообразных и жидких сред совместимых с материалом конструкции. Корпус изготовлен из латуни, уплотнение Витон (Viton).
- Условный проход для типоразмера с портами G1/4, 3/8, 1/2 — 12мм; G3/4, 1 — 20мм.
- Предусмотрены монтажные отверстия для отсечного клапана высокого давления WHS8-15.
- Катушка поставляется в комплекте с DIN разьемом без светодиода.
- Области приминения: отсечной клапан на пневмомагистралях высокого давления, продувка воздухом, загрузка жидкости в сосуд или розгрузка у выдувном оборудовании.
Соленоидный клапан высокого давления WHS серия «НЗ»

Отсечной клапан высокого давления WHS серия
Пневматический символ

Технические характеристики
| Модель | WHS-8 | WHS-10 | WHS-15 | WHS-20 | WHS-25 |
| Рабочая среда | Воздух, Вода, Масло* | ||||
| Управление | Диафрагменное пилотное управление | ||||
| Тип действия | Н.З. (Нормально закрытый) | ||||
| Условный проход, Ø мм | 12 | 20 | 25 | ||
| Порт подключения | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
| Рабочее давление | 0,3…50 бар (0,03…5,0 МПa) | 0,3…30 бар (0,03…3,0 МПa) | |||
| Температура рабочей среды | -10 … +150°С | ||||
| Напряжение на катушке | 24V DC или 220V AC | ||||
| Диапазон рабочего напряжения | ±10% | ||||
| Мощность катушки | 18W | ||||
| Тип конектора катушки | DIN разьем | ||||
| Материал корпуса | Латунь | ||||
| Материал уплотнений | VITON | ||||
| Время срабатывания | 0,05 секунд и ниже | ||||
| Метод установки | Горизонтальный | ||||
*И другие рабочие среды совместимы с материалами конструкции клапана.
Заказной номер
| Клапан (без катушки и конектора) | WHS-8-X0 | WHS-10-X0 | WHS-15-X0 | WHS-20-X0 | WHS-25-X0 |
| Катушка на 24V DC c конектором | CDA-WHS-B | ||||
| Катушка на 220V AC c конектором | CDA-WHS-A | ||||
| Конектор (DIN разьем) | PL-WHS-A/B | ||||
Розміри

| Модель | Порт | Условный проход (мм) | A | B | F | E | L | A/F |
| WHS-8 | G1/4 | 12 | 84 | 98 | 13 | 32 | 63,5 | 28 |
| WHS-10 | G3/8 | 12 | 84 | 98 | 13 | 32 | 63,5 | 28 |
| WHS-15 | G1/2 | 12 | 84 | 98 | 13 | 32 | 63,5 | 28 |
| WHS-20 | G3/4 | 20 | 99,5 | 125 | 16 | 60 | 91 | 41 |
| WHS-25 | G1 | 25 | 99,5 | 125 | 16 | 60 | 91 | 41 |

