- Очень компактная и легкая серия пневмо цилиндра.
- Монтаж в станину или корпус изделий с помощью продольной резьбы по корпусу цилиндра. Сохранение места.
- Не требуются дополнительные крепежные элементы.
- Шток цилиндра может быть с наружной резьбой или без резьбы (полый).
- Одностороннего действия с пружиной на возврат.
Цилиндр свободного монтажа MPE серия
Цилиндр свободного монтажа MPE серия
Пневматический символ

Технические характеристики
| Диаметр поршня (мм) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| Тип действия | Одностороннего действия | |||||
| Рабочая среда | Сжатый воздух очищенный до 40мкм | |||||
| Рабочее давление | 0,2…0,7МПa | 0,15…0,7МПa | ||||
| Испытательное давление | 1,2MПa | |||||
| Тип крепления | Встроенный, Стандартный | |||||
| Рабочая температура | -20…70С | |||||
| Диапазон скоростей | 50…500 мм/с | |||||
| Точность штока | 0…15 ±0…1,0 | |||||
| Тип демпфера | Без демпфирования | |||||
| Порт подключения | M5x0,8 | |||||
Таблица хода
| Диаметр поршня (мм) | Стандартный ход (мм) | Макс. ход (мм) | ||||
| 6 | 5 10 15 | 15 | ||||
| 8 | 5 10 15 | 15 | ||||
| 10 | 5 10 15 | 15 | ||||
| 12 | 5 10 15 | 15 | ||||
| 16 | 5 10 15 | 15 | ||||
* Также изготавливается цилиндр с не стандартным ходом штока. К примеру MPE8X7N. Ход штока 7 мм.
** Для заказа цилиндра с не стандартным ходом консультируйтесь с вашим региональным менеджером.
Заказной номер

MPE cерия с резьбой на штоке
| Ход штока (мм) | Диаметр поршня (мм) | ||||
| Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 | |
| 5 | MPE6X5 | MPE8X5 | MPE10X5 | MPE12X5 | MPE16X5 |
| 10 | MPE6X10 | MPE8X10 | MPE10X10 | MPE12X10 | MPE16X10 |
| 15 | MPE6X15 | MPE8X15 | MPE10X15 | MPE12X15 | MPE16X15 |
MPE cерия с полым штоком
| Ход штока (мм) | Диаметр поршня (мм) | ||||
| Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 | |
| 5 | MPE6X5N | MPE8X5N | MPE10X5N | MPE12X5N | MPE16X5N |
| 10 | MPE6X10N | MPE8X10N | MPE10X10N | MPE12X10N | MPE16X10N |
| 15 | MPE6X15N | MPE8X15N | MPE10X15N | MPE12X15N | MPE16X15N |
MPEF cерия с резьбой на штоке и уплотнением на корпусе
| Ход штока (мм) | Диаметр поршня (мм) | ||||
| Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 | |
| 5 | MPEF6X5 | MPEF8X5 | MPEF10X5 | MPEF12X5 | MPEF16X5 |
| 10 | MPEF6X10 | MPEF8X10 | MPEF10X10 | MPEF12X10 | MPEF16X10 |
| 15 | MPEF6X15 | MPEF8X15 | MPEF10X15 | MPEF12X15 | MPEF16X15 |
MPEF cерия с полым штоком и уплотнением на корпусе
| Ход штока (мм) | Диаметр поршня (мм) | ||||
| Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 | |
| 5 | MPEF6X5N | MPEF8X5N | MPEF10X5N | MPEF12X5N | MPEF16X5N |
| 10 | MPEF6X10N | MPEF8X10N | MPEF10X10N | MPEF12X10N | MPEF16X10N |
| 15 | MPEF6X15N | MPEF8X15N | MPEF10X15N | MPEF12X15N | MPEF16X15N |
Размеры



