- Клапан ручной трехходовой 3/2 со встроенными быстроразьемными цангами под пневматическую трубку с не прямым переходом 6-8мм, 8-10мм, 10-12 мм.
- Простое отключения источника давления с помощью поворота ручки.
- Конфигурация с трехходовым управлением сбрасывает остаточное внутреннее давление на стороне выхода при ручном закрытии.
- Идеально подходит для проверки или ремонта любых устройств без ущерба для безопасности.
Клапан 3/2 с ручным управлением с быстроразъемными цангами HVU cерия

Клапан 3/2 с ручным управлением с быстроразъемными цангами HVU cерия
Пневматический символ

Технические характеристики
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Рабочее давление | 0…10 бар |
| Испытательное давление | 15 бар |
| Температурный режим | 0 ÷ +60 °С |
| Совместимость с трубками | Полиуретан, нейлон, полиамид, полиэтилен и др. |
| Цвет | Черный |

Заказной номер / Размеры / Клапан - 3/2 (трехходовой)

| Модель | ØD1 | ØD2 | ØP1 | ØP2 | ØC | N | E | B1 | B2 | K1 | K2 | L1 | L2 | M1 | M2 | Вес, г |
| HVU0806 | 8 | 6 | 14,8 | 12,5 | 16,3 | 18 | 40,3 | 18,7 | 16,4 | 13,9 | 12,3 | 27,9 | 26,3 | 8,2 | 19 | 27 |
| HVU1008 | 10 | 8 | 17,5 | 14,8 | 19,3 | 21,2 | 40,5 | 20,1 | 18,7 | 14,4 | 13,9 | 30,9 | 27,9 | 10,9 | 24 | 41 |
| HVU1210 | 12 | 10 | 20,5 | 17,5 | 19,3 | 21,2 | 40,5 | 22,8 | 20,1 | 17,6 | 14,4 | 34,1 | 30,9 | 10,9 | 24 | 45 |

