- Клапан прямого действия нормально закрытого типа плиточного монтажа.
- Тип клапана: нормально закрытый и нормально открытый тип.
- Повышенный ресурс работы не менее 50 млн. циклов.
- Минимальные требования к подготовки воздуха — 40 мкм
- Не требует смазки во время эксплуатации. Заводская смазка рассчитана на весь срок службы.
- Комплектация клапана включает в себя соленоид и коннектор.
- Возможность собрать блок клапанов из нескольких одинаковых клапанов, что позволяет экономить место установки.
- Встроенное ручное дублирование, которое позволяет легко настроить и обнаружить неисправность при установке и работе.
- Настройка типа клапана с помощью специального уплотнение (нормально закрытый или открытый тип).
Распределитель 3V2M серия
Распределитель 3V2M серия
Пневматический символ

Технические характеристики
| Модель | 3V2M |
| Рабочая среда | Сжатый воздух (со степенью фильтрации 40 мкм) |
| Управление | Прямого действия |
| Порт подключения | 1/8″ |
| Тип клапана | 3/2 |
| Проходное сечение | 1,7мм2(Cv=0,1) |
| Тип сброса | Центральный или индивидуальный |
| Рабочее давление | 0-0,8 МПа |
| Испытательное давление | 1,2МПа |
| Рабочая температура | -20…70С |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Технические характеристики катушки
| Стандартное напряжение | 220VAC, 110VAC, 24VAC, 24VDC, 12VDC |
| Допустимое отклонение | AC: ±15%, DC ±10% |
| Потребляемая мощность | AC: 7VA DC:7,0W |
| Класс защиты | IP65(DIN40050) |
| Температурная классификация | Класс B |
| Электрическое подключение | DIN или залитый кабель |
| Время срабатывания | 0,05 сек или больше |
| Максимальная частота срабатывания | 10 циклов/сек |
Заказной номер

Заказной номер клапана с DIN коннектором
| Порты /Тип | 3/2 | Напряжение на катушках | |
| НЗ (нормально закрытый) | НО (нормально открытый) | ||
| Стыковой монтаж | 3V2MNCA | 3V2MNOA | AC220V |
| 3V2MNCB | 3V2MNOB | DC24V | |
| 3V2MNCC | 3V2MNOC | AC110V | |
| 3V2MNCE | 3V2MNOE | AC24V | |
| 3V2MNCF | 3V2MNOF | DC12V | |
Заказной номер блока клапанов в сборе
| Количество клапанов на блоке | «n» [1] | Порты G1/8 (с централизованым выхлопом) | |||
| НЗ (нормальна закрытый) | НО (нормально открытый) | ||||
| Напряжение на катушках [2] | |||||
| 220V AC | 24V DC | 220V AC | 24V DC | ||
| 1 | 3V2MNCA-1FG | 3V2MNCB-1FG | 3V2MNOA-1FG | 3V2MNOB-1FG | |
| 2 | 3V2MNCA-2FG | 3V2MNCB-2FG | 3V2MNOA-2FG | 3V2MNOB-2FG | |
| 3 | 3V2MNCA-3FG | 3V2MNCB-3FG | 3V2MNOA-3FG | 3V2MNOB-3FG | |
| 4 | 3V2MNCA-4FG | 3V2MNCB-4FG | 3V2MNOA-4FG | 3V2MNOB-4FG | |
| 5 | 3V2MNCA-5FG | 3V2MNCB-5FG | 3V2MNOA-5FG | 3V2MNOB-5FG | |
| 6 | 3V2MNCA-6FG | 3V2MNCB-6FG | 3V2MNOA-6FG | 3V2MNOB-6FG | |
| 7 | 3V2MNCA-7FG | 3V2MNCB-7FG | 3V2MNOA-7FG | 3V2MNOB-7FG | |
| 8 | 3V2MNCA-8FG | 3V2MNCB-8FG | 3V2MNOA-8FG | 3V2MNOB-8FG | |
| 9 | 3V2MNCA-9FG | 3V2MNCB-9FG | 3V2MNOA-9FG | 3V2MNOB-9FG | |
| 10 | 3V2MNCA-10FG | 3V2MNCB-10FG | 3V2MNOA-10FG | 3V2MNOB-10FG | |
| 11 | 3V2MNCA-11FG | 3V2MNCB-11FG | 3V2MNOA-11FG | 3V2MNOB-11FG | |
| 12 | 3V2MNCA-12FG | 3V2MNCB-12FG | 3V2MNOA-12FG | 3V2MNOB-12FG | |
| 13 | 3V2MNCA-13FG | 3V2MNCB-13FG | 3V2MNOA-13FG | 3V2MNOB-13FG | |
| 14 | 3V2MNCA-14FG | 3V2MNCB-14FG | 3V2MNOA-14FG | 3V2MNOB-14FG | |
| 15 | 3V2MNCA-15FG | 3V2MNCB-15FG | 3V2MNOA-15FG | 3V2MNOB-15FG | |
| 16 | 3V2MNCA-16FG | 3V2MNCB-16FG | 3V2MNOA-16FG | 3V2MNOB-16FG | |
| 17 | 3V2MNCA-17FG | 3V2MNCB-17FG | 3V2MNOA-17FG | 3V2MNOB-17FG | |
| 18 | 3V2MNCA-18FG | 3V2MNCB-18FG | 3V2MNOA-18FG | 3V2MNOB-18FG | |
| 19 | 3V2MNCA-19FG | 3V2MNCB-19FG | 3V2MNOA-19FG | 3V2MNOB-19FG | |
| 20 | 3V2MNCA-20FG | 3V2MNCB-20FG | 3V2MNOA-20FG | 3V2MNOB-20FG | |
[1] — количество распределительных клапанов на плите пневмоострова, к примеру на блоке клапанов 3V2MNCB-11FG установленно 11-ть клапанов НЗ c напряжением на катушках 24V DC.
[2] — пневмоострова с напряжением на катушках 12V DC, 24V AC, 110V AC и с индивидуальным выхлопом согласно заказному номеру.
Размеры



