- Пневматический остров на базе клапанов 3/2 с централизованным портом питания сжатого воздуха, электрическим управлением (25pin D-SUB коннектор) и портами выхлопа.
- Клапан оснащен ручным дублером для быстрой проверки воздушного контура и световой индикацией для визуального контроля включения/выключения распределителя.
- Низкое пусковое напряжение и длительный срок службы.
- Компактная конструкция со встроенными быстроразьемными фитингами под трубку 4мм.
- Напряжение катушек 12V, 24V DC.
Блок клапанов CPV15S серия
Блок клапанов CPV15S серия
Технические характеристики
| Модель | CPV15SB | CPV15SF | |
| Характеристика клапана | Рабочая среда | Сжатый воздух (со степенью фильтрации 40 мкм) | |
| Управление | Прямого действия | ||
| Колличество секция для клапанов | 2…20 | ||
| Электрическое подсоединение | Разъем 25pin D-Sub | ||
| Порт подключения | вход=выхлоп: 1/8″ A: выход=Ø4мм | ||
| Подсоединение центрального порта управлиения и выхлопа | Централизованый | ||
| Рабочее давление | 0,15-0,8 МПа | ||
| Испытательное давление | 1,5МПа | ||
| Рабочая температура | -20…70С | ||
| Катушка | Защита | Защита от пыли | |
| Стандартное напряжение | 24V DC | 12V DC | |
| Допустимое отклонение | DC±10% | ||
| Температурная класификация | Класс F | ||
| Потребляемая мощность | DC: 1,6W | ||
| Вес | 2-секционная плита с клапанами | 158,5гр | |
| +1 секция с клапаном | 97,65гр | ||
| Заглушка на плиту | 0,65гр | ||
Заказной номер


Заказной номер блок клапанов в сборе
| Количество клапанов на блоке | «n» [1] | Напряжение на катушках | |
| 24V DC | 12V DC | ||
| 2 | CPV15SB2FG | CPV15SF2FG | |
| 4 | CPV15SB4FG | CPV15SF4FG | |
| 6 | CPV15SB6FG | CPV15SF6FG | |
| 8 | CPV15SB8FG | CPV15SF8FG | |
| 10 | CPV15SB10FG | CPV15SF10FG | |
| 12 | CPV15SB12FG | CPV15SF12FG | |
| 14 | CPV15SB14FG | CPV15SF14FG | |
| 16 | CPV15SB16FG | CPV15SF16FG | |
| 18 | CPV15SB18FG | CPV15SF18FG | |
| 20 | CPV15SB20FG | CPV15SF20FG | |
Заказной номер плиты
| Количество мест на плите под клапаны | «n» [2] | СPV15S |
| 2 | CPV15S2FG | |
| 4 | CPV15S4FG | |
| 6 | CPV15S6FG | |
| 8 | CPV15S8FG | |
| 10 | CPV15S10FG | |
| 12 | CPV15S12FG | |
| 14 | CPV15S14FG | |
| 16 | CPV15S16FG | |
| 18 | CPV15S18FG | |
| 20 | CPV15S20FG |
Заказной номер клапана
| Напряжение на катушках | |
| 24V DC | 12V DC |
| CPV15BP | CPV15FP |
Заказной номер для заглушки секции плиты
| P-CPV15S-R2 |
Размеры


[1] — количество секций на плите под клапаны, к примеру плита CPV15S14FG предназначена для максимальной установки 14-и клапанов.


