- Электромагнитные катушки серии 080, 092 для распределительных клапанов 3/2, 5/2, 5/3.
- Внутренний диаметр под сердечник 8,0 мм; 9,2 мм.
- Исполнение с DIN терминалом и залитым кабелем.
- Класc изоляции катушки B.
- Напряжение 12, 24DC; 24, 110, 220 AС.
Электромагнитные катушки 080, 092 cерия
Электромагнитные катушки 080, 092 cерия
Катушка с индикацией постоянного тока имеет полярные индикаторы, поэтому при подключении, обратите внимание на положительные и отрицательные полюса, «1» должен быть подключен к положительному полюсу «2» к отрицательному полюсу. Если полюса подключены обратно, индикаторы не будут светить, но клапан все еще срабатывает.

Технические характеристики / 080 Серия
| Серия клапанов | Тип катушки | Напряжение | Тип коннектора | Диаграмма подключения внутри соединителя |
| 3V100 4V100 4M100 |
CDA080 DIN терминал | АС | PL1515T-P1* | — |
| PL1515T-P2 | ![]() |
|||
| CDA080 DIN терминал | DC | PL1515T-P3 | ![]() |
|
| СLA080 залитый кабель | АС | — | — | |
| СLA080 залитый кабель | DC | — | — |
| * Коннектор применим к катушкам CDA080AC, DC |
Технические характеристики / 092 Серия
| Серия клапанов | Тип катушки | Напряжение | Тип коннектора | Диаграмма подключения внутри соединителя |
| 3V1 | CDA092 DIN терминал | АС | 4V210-005-P1* | — |
| 3V200 | 4V210-005-P2 | ![]() |
||
| 3V300 | ||||
| 4V200 | CDA092 DIN терминал | DC | 4V210-005-P3 | ![]() |
| 4V300 | ||||
| 4V400 | ||||
| 4M200 | СLA092 залитый кабель | АС | — | — |
| 4M300 | ||||
| ESV200 | ||||
| ESV300 | СLA092 залитый кабель | DC | — | — |
| ESV400 | ||||
| ESV600 | ||||
| * Коннектор применим к катушкам CDA092AC, DC | ||||
Заказной номер

Заказной номер катушки и конектора
| Тип катушки | Напряжение | DIN конектор | СLA залитый кабель | Конектор | Напряжение |
| 080 серия (Ø8,0 мм) | 220V AC | CDA080A | CLA080A | PL1515T-P2 | AC |
| 110V AC | CDA080C | CLA080C | |||
| 24V AC | CDA080E | CLA080E | |||
| 24V DC | CDA080B | CLA080B | PL1515T-P3 | DC | |
| 12V DC | CDA080F | CLA080F | |||
| 092 серия (Ø9,2 мм) | 220V AC | CDA092A | CLA092A | 4V210-005-P2 | AC |
| 110V AC | CDA092C | CLA092C | |||
| 24V AC | CDA092E | CLA092E | |||
| 24V DC | CDA092B | CLA092B | 4V210-005-P3 | DC | |
| 12V DC | CDA092F | CLA092F |




