- Пневматический остров на базе клапанов 3/2 с централизованным портом питания сжатого воздуха, электрическим управлением (25pin D-SUB коннектор) и портами выхлопа.
- Клапан оснащен ручным дублером для быстрой проверки воздушного контура и световой индикацией для визуального контроля включения/выключения распределителя.
- Низкое пусковое напряжение и длительный срок службы.
- Компактная конструкция при монтаже друг к другу (на одной станции — 2 клапан) со встроенными быстроразьемными фитингами под трубку Ø3,2 или 4мм.
- Напряжение катушек 12V, 24V DC.
Блок клапанов CPV10S серия
Блок клапанов CPV10S серия
Технические характеристики
| Модель | CPV10SB | CPV10SF | |
| Характеристика клапана | Рабочая среда | Сжатый воздух (со степенью фильтрации 40 мкм) | |
| Управление | Прямого действия | ||
| Колличество секция для клапанов | 2…12 станций (два соленоидных клапана на 1-ну станцию) | ||
| Электрическое подсоединение | Разъем 25pin D-Sub | ||
| Порт подключения | вход=выхлоп: 1/8″; выход=Ø3.2; Ø4мм (под фитинг) | ||
| Подсоединение центрального порта управлиения и выхлопа | Централизованый | ||
| Рабочее давление | 0-0,8 МПа | ||
| Испытательное давление | 1,2 МПа | ||
| Рабочая температура | -20…70С | ||
| Катушка | Защита | Защита от пыли | |
| Стандартное напряжение | 24V DC | 12V DC | |
| Допустимое отклонение | DC±10% | ||
| Температурная класификация | Класс F | ||
| Потребляемая мощность | DC: 0,9W | ||
Заказной номер - Блок в сборе
| Количество клапанов на блоке | «n» [1] | Напряжение на катушках | |||
| 24V DC | 12V DC | ||||
| Выходной порт (под трубку) | |||||
| Ø3.2 | Ø4мм | ||||
| 2 | CPV10SJ03B2F | CPV10SJ04B2F | CPV10SJ03F2F | CPV10SJ04F2F | |
| 3 | CPV10SJ03B3F | CPV10SJ04B3F | CPV10SJ03F3F | CPV10SJ04F3F | |
| 4 | CPV10SJ03B4F | CPV10SJ04B4F | CPV10SJ03F4F | CPV10SJ04F4F | |
| 5 | CPV10SJ03B5F | CPV10SJ04B5F | CPV10SJ03F5F | CPV10SJ04F5F | |
| 6 | CPV10SJ03B6F | CPV10SJ04B6F | CPV10SJ03F6F | CPV10SJ04F6F | |
| 7 | CPV10SJ03B7F | CPV10SJ04B7F | CPV10SJ03F7F | CPV10SJ04F7F | |
| 8 | CPV10SJ03B8F | CPV10SJ04B8F | CPV10SJ03F8F | CPV10SJ04F8F | |
| 9 | CPV10SJ03B9F | CPV10SJ04B9F | CPV10SJ03F9F | CPV10SJ04F9F | |
| 10 | CPV10SJ03B10F | CPV10SJ04B10F | CPV10SJ03F10F | CPV10SJ04F10F | |
| 11 | CPV10SJ03B11F | CPV10SJ04B11F | CPV10SJ03F11F | CPV10SJ04F11F | |
| 12 | CPV10SJ03B12F | CPV10SJ04B12F | CPV10SJ03F12F | CPV10SJ04F12F | |
[1] — на одну станцию устанавливаются 2 распределительных клапана, к примеру на блоке клапанов CPV10SJ03B4F идет 4-е станции и установленны 8-м клапанов.
Размеры



