- Соленоиды серии 116, 170 для клапанов 2/2 под различные среды.
- Внутренний диаметр под сердечник 11,6мм, 17мм.
- Исполнение с DIN терминалом и залитым кабелем.
- Класc изоляции катушки B, H.
- Напряжение 12, 24DC; 24, 110, 220 AС.
Электромагнитные катушки 116, 170 cерия / Крепеж
Электромагнитные катушки 116, 170 cерия / Крепеж
Технические характеристики катушки
| Тип катушки | Тип питания | Напряжение (V) | Частота (Гц) | Диапазон напряжения | Электрическое подключение | Потребляемая мощность (VA/W) | Изоляция | Увеличение температуры | ||
| Для NC (НЗ) | Для NO (НО) | Для NC (НЗ) | Для NO (НО) | |||||||
| 116 серия | AC | 220 | 50 | ± 15% | DIN конектор (CDA) / Залитый кабель (CLA) | 10,0 VA | 15,0 VA | Класс В Класс H | 35°С | 50°С |
| 60 | 8,0 VA | 11,0 VA | 30°С | 40°С | ||||||
| 110 | 50 | 10,0 VA | 15,0 VA | 35°С | 50°С | |||||
| 60 | 8,0 VA | 11,0 VA | 30°С | 40°С | ||||||
| 24 | 50 | 10,0 VA | 15,0 VA | 35°С | 50°С | |||||
| 60 | 8,0 VA | 11,0 VA | 30°С | 40°С | ||||||
| DC | 24 | х | ± 10% | 6,5W | 30°С | 30°С | ||||
| 12 | ||||||||||
| 170 серия | AC | 220 | 50 | ± 15% | DIN конектор (CDA) / Залитый кабель (CLA) | 25,0 VA | 35,0 VA | Класс В Класс H | 60°С | 65°С |
| 60 | 22,0 VA | 30,0 VA | 55°С | 60°С | ||||||
| 110 | 50 | 25,0 VA | 35,0 VA | 60°С | 65°С | |||||
| 60 | 22,0 VA | 30,0 VA | 55°С | 60°С | ||||||
| 24 | 50 | 25,0 VA | 35,0 VA | 60°С | 65°С | |||||
| 60 | 22,0 VA | 30,0 VA | 55°С | 60°С | ||||||
| DC | 24 | х | ± 10% | 10,5W | 40°С | 40°С | ||||
| 12 | ||||||||||
Подбор катушки (совместимость с клапанами)
| Тип клапана / Тип катушки | CDA116 | CDA170 | |||
| Класс В | Класс H | Класс В | Класс H | ||
| 2W_030/2KW_030 | 2S_030/2KS_030 | ● | х | х | х |
| 2L_030 | 2KL_030 | х | ● | х | х |
| 2W_050/2KW_050 | 2S_050/2KS_050 | х | х | ● | х |
| 2L_050 | 2KL_050 | х | х | х | ● |
| 2W150-250/2KW150-250 | 2S150-250/2KS150-250 | ● | х | х | х |
| 2L150-250 | 2KL150-250 | х | ● | х | х |
| 2S320-500 | 2KS320-500 | х | х | ● | х |
| 2L320-500 | 2KL320-500 | х | х | х | ● |
Заказной номер катушки
| Тип катушки | DIN конектор | СLA залитый кабель | Напряжение |
| 116 серия (Ø11,6 мм) | CDA116A | CLA116A | 220V AC |
| CDA116B | CLA116B | 24V DC | |
| CDA116C | CLA116C | 110V AC | |
| CDA116E | CLA116E | 24V AC | |
| CDA116F | CLA116F | 12V DC | |
| 170 серия (Ø17,0 мм) | CDA170A | CLA170A | 220V AC |
| CDA170B | CLA170B | 24V DC | |
| CDA170C | CLA170C | 110V AC | |
| CDA170E | CLA170E | 24V AC | |
| CDA170F | CLA170F | 12V DC |
Подбор конектора / Заказной номер
| Тип катушки | Заказной номер конектора | ||
| 116 cерия | CDA116 (DIN терминал) | AC | PL2925M-P1 |
| DC | |||
| CLA116 (залитый кабель) | AC | х | |
| DC | |||
| 170 серия | CDA170 (DIN терминал) | AC | PL3030M-P1 |
| DC | |||
| CLA170 (залитый кабель) | AC | х | |
| DC | |||
Подбор крепежа / Заказной номер
| Типоразмер | 30 | 50 | 150 | 200 | 250 | ||
| Тип клапана / Заказной номер крепежа | F-2S030LB | F-2S050LB | F-2S150LB | F-2S200LB | F-2S250LB | ||
| 2W_030/2KW_030 | 2S_030/2KS_030 | 2L_030/2KL_030 | ● | х | х | х | х |
| 2W_050/2KW_050 | 2S_050/2KS_050 | 2L_050/2KL_050 | х | ● | х | х | х |
| 2W150/2KW150 | 2S150/2KS150 | 2L150/2KL150 | х | х | ● | х | х |
| 2W200/2KW200 | 2S200/2KS200 | 2L200/2KL200 | х | х | х | ● | х |
| 2W250/2KW250 | 2S250/2KS250 | 2L250/2KL250 | х | х | х | х | ● |
| 2S320-500/2KS320-500 | 2L320-500/2KL320-500 | х | х | х | х | х | |
Размеры крепежа



