- 2/2-ходовой электромагнитный клапан не прямого действия (поршневого типа с внутренним пилотом) и нормально открытого типа.
- Компактный, небольшой размер и легкий вес. Быстрый монтаж.
- Корпус клапана выполнен из нержавеющей стали SUS304. Котушка имеет класс термостойкости класса H. Стандартный материал уплотнения — PTFE (ТЕФЛОН) которое подходит для различных рабочих сред, таких как вода с высокой температурой и пар.
- Класс защиты катушки — IP65, можно выбрать тип электрического подсоединения — DIN конектор / залитый кабель.
Соленоидный клапан 2KL150-500 серия
Соленоидный клапан 2KL150-500 серия
Пневматический символ

Технические характеристики
Модель | 2KL | |||||||||
Рабочая среда | Пар, Высокотемпературная вода, Масло | |||||||||
Управление | Не прямого действия (с внутренним пилотом) | |||||||||
Тип действия | 2/2 Н.О. (Нормально открытый) | |||||||||
Предел вязкости | до 20 CST | |||||||||
Температура окружающей среды и жидкости (°С) | Вода | Пар | Масло | Окружающая температура | ||||||
Макс. | 150 | 183 | 150 | 100 | ||||||
Мин. | 1 | — | -10 [1] | -20 |
[1] — при вязкости 50 СST и менее.
Модель | Порт подключения | Условный проход (Øмм) | Cv | Рабочая площадь (мм2) | Вес (г) | Максимальный перепад рабочего давления | Испытательное давление | |||
МПа | бар | МПа | бар | |||||||
2KL150-15 | G1/2 | 15,0 | 5,50 | 100,0 | 675 | Max: 0,7 Min: 0,05 | Max: 7 Min: 0,5 | 1,5 | 15 | |
2KL200-20 | G3/4 | 20,0 | 9,50 | 170,0 | 880 | |||||
2KL250-25 | G1 | 25,0 | 12,50 | 220,0 | 1125 | |||||
2KL320-32 | G1 1/4 | 35,0 | 23,00 | 420,0 | 2710 | |||||
2KL400-40 | G1 1/2 | 40,0 | 31,00 | 560,0 | 3260 | |||||
2KL500-50 | G2 | 50,0 | 49,00 | 880,0 | 4310 |
Технические характеристики катушки
Тип клапана | Тип катушки | Напряжение | Частота | Диапазон напряжения | Электрическое подключение | Потребляемая мощность | Изоляция | Увеличение температуры |
2KL150 2KL200 2KL250 | СDA116 CLA116 | AC | 50 Гц | ± 15% | DIN конектор (CDA) / Залитый кабель (CLA) | 15,0 VA | Класс H | 50°С |
60 Гц | 11,0 VA | 40°С | ||||||
DC | — | ± 10% | 6,5 W | 30°С | ||||
2KL320 2KL400 2KL500 | CDA170 CLA170 | AC | 50 Гц | ± 15% | DIN конектор (CDA) / Залитый кабель (CLA) | 35,0 VA | 65°С | |
60 Гц | 30,0 VA | 60°С | ||||||
DC | — | ± 10% | 10,5 W | 40°С |
Заказной номер
Типоразмер | 2KL150 | 2KL200 | 2KL250 | 2KL320 | 2KL400 | 2KL500 | Напряжение | Тип електро подключения |
Порты | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | ||
Заказной номер | 2KL15015AG | 2KL20020AG | 2KL25025AG | 2KL32032AG | 2KL40040AG | 2KL50050AG | 220V AC | DIN конектор |
2KL15015AIG | 2KL20020AIG | 2KL25025AIG | 2KL32032AIG | 2KL40040AIG | 2KL50050AIG | залитый кабель | ||
2KL15015BG | 2KL20020BG | 2KL25025BG | 2KL32032BG | 2KL40040BG | 2KL50050BG | 24V DC | DIN конектор | |
2KL15015BIG | 2KL20020BIG | 2KL25025BIG | 2KL32032BIG | 2KL40040BIG | 2KL50050BIG | залитый кабель | ||
2KL15015CG | 2KL20020CG | 2KL25025CG | 2KL32032CG | 2KL40040CG | 2KL50050CG | 110V AC | DIN конектор | |
2KL15015CIG | 2KL20020CIG | 2KL25025CIG | 2KL32032CIG | 2KL40040CIG | 2KL50050CIG | залитый кабель | ||
2KL15015EG | 2KL20020EG | 2KL25025EG | 2KL32032EG | 2KL40040EG | 2KL50050EG | 24V AC | DIN конектор | |
2KL15015EIG | 2KL20020EIG | 2KL25025EIG | 2KL32032EIG | 2KL40040EIG | 2KL50050EIG | залитый кабель | ||
2KL15015FG | 2KL20020FG | 2KL25025FG | 2KL32032FG | 2KL40040FG | 2KL50050FG | 12V DC | DIN конектор | |
2KL15015FIG | 2KL20020FIG | 2KL25025FIG | 2KL32032FIG | 2KL40040FIG | 2KL50050FIG | залитый кабель |
Размеры
