Чиллеры МТА серии Galaxy Tech предназначены для наружного применения (степень защиты IP54). Эти устройства оснащены модульными ребристыми воздушными конденсаторами, осевыми вентиляторами и спиральными компрессорами Copeland (4, 6, 9 или 12 в зависимости от модели).
Эти решения позволяют повысить энергоэффективность при переменных нагрузках, на которые приходится наибольшая часть рабочего времени чиллера.
Устройства Galaxy Tech предварительно настроены для размещения насосов модуль с резервуаром для хранения воды или без него.
Блоки администрируются микропроцессорным электронным контроллером, который обеспечивает полностью независимое управление всеми основными функциями, включая элементы управления, сигналы тревоги. Используемая жидкость для хладагента составляет R410A.
Все чиллеры спроектированы, изготовлены и проверены в соответствии с ISO 9001 и включают компоненты только Европейских премиальных производителей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MTA GALAXY tech
| Чиллер МТА, GLT | Холодильная мощность1 | Полная потребляемая мощность | Электрическое подключение | Длина | Ширина | Высота | Вес |
| кВт | кВт | мм | мм | мм | кг | ||
| 120 | 343 | 126 | 400 / 3 / 50 | 4530 | 2190 | 2350 | 3120 |
| 135 | 383 | 143 | 4530 | 2190 | 2350 | 3458 | |
| 150 | 426 | 159 | 4530 | 2190 | 2350 | 3476 | |
| 165 | 465 | 170 | 4530 | 2190 | 2350 | 3512 | |
| 180 | 504 | 182 | 4530 | 2190 | 2350 | 3548 | |
| 195 | 557 | 206 | 6510 | 2190 | 2350 | 5146 | |
| 210 | 600 | 222 | 6510 | 2190 | 2350 | 5164 | |
| 225 | 645 | 238 | 6510 | 2190 | 2350 | 5189 | |
| 240 | 684 | 250 | 6510 | 2190 | 2350 | 5430 | |
| 255 | 723 | 262 | 6510 | 2190 | 2350 | 5665 | |
| 270 | 762 | 271 | 6510 | 2190 | 2350 | 5887 | |
| 285 | 810 | 301 | 8490 | 2190 | 2350 | 6781 | |
| 300 | 852 | 317 | 8490 | 2190 | 2350 | 6799 | |
| 315 | 891 | 329 | 8490 | 2190 | 2350 | 7038 | |
| 330 | 930 | 341 | 8490 | 2190 | 2350 | 7268 | |
| 345 | 969 | 352 | 8490 | 2190 | 2350 | 7508 | |
| 360 | 1008 | 364 | 8490 | 2190 | 2350 | 7737 |


