- Миниатюрный фильтр-регулятор AirTAC представляет собой цельную конструкцию одного элемента, выполняющего сразу две функции, а именно фильтрацию и регулирование давления исходного потока.
- Опциональная поставка без манометра или со встроенным круглым манометром с лупой (используется для экономии места установки).
- Комплектация полуавтоматическим конденсатоотводчиком.
- Резьбовые порты подключения М5 и G1/8. Пропускная способность пневматического блока до 400 норм.л/мин.
- Уникальная структура очистки воздуха, вращающая проходящий поток, чтобы эффективно отделить жидкость от воздуха и надежно отфильтровать твердые механические частицы. Уровень фильтрации включает 5 мкм и 40 мкм (опционально).
- Точная установка и поддержание выходного давления воздуха в диапазоне: стандарт 1,5÷9 бар, исполнение для низкого давления 1,5÷4 бар.
- Помимо функции блочного монтажа может поставляться с дополнительным кронштейном для крепления на панель и другие места.
Фильтр-регулятор мини GAFR100 серия
Фильтр-регулятор в сборе мини GAFR100 серия
Пневматический символ

Технические характеристики
| Модель | GAFR100М5 | GAFR10006 |
| Робоче середовище | Стиснуте повітря | |
| Підключення | М5 | G1/8 |
| Тонкість фільтрації | 40мкм і 5мкм | |
| Діапазон регулювання | 0,15÷0,9 МПа (20÷130 psi) | |
| Макс. робочий тиск | 1,0 МПа (145 psi) | |
| Випробувальний тиск | 1,5 МПа (215 psi) | |
| Робоча температура | (-5 ÷ +70°С) | |
| Об’єм колби для конденсату | 6 мл | |
| Вага | 80 г | |
Заказной номер
| Діапазон регулювання | Порт підключення | Монтажне кріплення [1] | Тонкість фільтрації | Манометр [1] | |
| 0,15÷0,9 МПа (1,5÷9бар) | 0,15÷0,4 МПа (1,5÷4бар) | ||||
| GAFR100M5S | GAFR100M5L | М5 | ● | 40 мкм | ● |
| GAFR100M5SN | GAFR100M5LN | ● | ○ | ||
| GAFR100M5SJ | GAFR100M5LJ | ○ | ● | ||
| GAFR100M5SJN | GAFR100M5LJN | ○ | ○ | ||
| GAFR100M5SW | GAFR100M5LW | ● | 5 мкм | ● | |
| GAFR100M5SNW | GAFR100M5LNW | ● | ○ | ||
| GAFR100M5SJW | GAFR100M5LJW | ○ | ● | ||
| GAFR100M5SJNW | GAFR100M5LJNW | ○ | ○ | ||
| GAFR10006SG | GAFR10006LG | G1/8 | ● | 40 мкм | ● |
| GAFR10006SNG | GAFR10006LNG | ● | ○ | ||
| GAFR10006SJG | GAFR10006LJG | ○ | ● | ||
| GAFR10006SJNG | GAFR10006LJNG | ○ | ○ | ||
| GAFR10006SWG | GAFR10006LWG | ● | 5 мкм | ● | |
| GAFR10006SNWG | GAFR10006LNWG | ● | ○ | ||
| GAFR10006SJWG | GAFR10006LJWG | ○ | ● | ||
| GAFR10006SJNWG | GAFR10006LJNWG | ○ | ○ | ||
[1] ● в комплекті, ○ відсутнє в комплектації (замовляється окремо).
Розміри



