- Фитинг миниатюрный с накидной гайкой прямой и угловой поворотный с внешней резьбой.
- Компактная конструкция шлангового нипеля для соединения воздуха в ограниченных пространствах.
- Совместимы с многими типами пластиковых труб таких как нейлоновые , мягкие нейлоновые и полиуретановые трубки.
Фитинги с накидной гайкой BC, BL серия

Описание
Технические характеристики

| Применимый материал трубки | Полиуретан PU, нейлон PA, тефлон PTFE и др. |
| Внешний OD/ внутренний диаметр трубки ID | Ø3/Ø2; Ø4/Ø2,5; Ø6/Ø4 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух, жидкости, вода |
| Макс. рабочее давление | для PA трубки — 15 бар, для PU трубки — 8 бар |
| Материал корпуса | Никилированная латунь |
| Тип резьбы | М (метрическая), R (дюймовая коническая) |
| *Заказной номер трубки | |
| OD/ID | Полиуретан PU |
| Ø3/2 | US98A032020200MBU |
| Ø4/2,5 | US98A040025100MBU |
| Ø6/4 | US98A060040100MBU |
Размеры / Заказной номер

| Модель | *Трубка (мм) | М | H | ØD | L1 | L2 | L3 | A | вес (г) |
| BC-C-3-M5 | Ø3 | М5X0,8 | 7 | 1,6 | 7 | 8,5 | 15 | 4 | 2,3 |
| BC-C-4-M5 | Ø4 | М5X0,8 | 7 | 1,8 | 7 | 8,5 | 15 | 4 | 2,7 |
| BC-C-4-01 | R1/8 | 10 | 1,8 | 7 | 8,5 | 19,1 | 7,5 | 5,21 | |
| BC-C-6-M5 | Ø6 | М5X0,8 | 8 | 2,5 | 8 | 9,5 | 15,1 | 4 | 3,63 |
| BC-C-6-01 | R1/8 | 10 | 3 | 8 | 9,5 | 19 | 7,5 | 6,61 |
* Обозначение наружного диаметра трубки в мм.

| Модель | *Трубка (мм) | М | ØD | L1 | L2 | A | B | вес (г) |
| BL-C-3-M5 | Ø3 | М5X0,8 | 1,6 | 16,1 | 11,8 | 3,5 | 8,2 | 4,4 |
| BL-C-4-M5 | Ø4 | 1,8 | 16,1 | 11,8 | 3,5 | 8,2 | 5,06 | |
| BL-C-6-M5 | Ø6 | 2,5 | 16,6 | 11,8 | 3,5 | 8,2 | 5,6 |
* Обозначение наружного диаметра трубки в мм.

