- Фітинг мініатюрний з накидною гайкою прямий та кутовий поворотний із зовнішньою різьбою.
- Компактна конструкція шлангового ніпелю для з'єднання повітря в обмежених просторах.
- Сумісні з багатьма типами пластикових труб таких як нейлонові, м'які нейлонові та поліуретанові трубки.
Фітинги з накидною гайкою BC, BL серія

Опис
Технічні характеристики

Застосовний матеріал трубки | Поліуретан PU, нейлон PA, тефлон PTFE та ін. |
Зовнішній OD/внутрішній діаметр трубки ID | Ø3/Ø2; Ø4/Ø2,5; Ø6/Ø4 |
Робоче середовище | Стиснене повітря, рідини, вода |
Макс. робочий тиск | для PA трубки - 15 бар, для PU трубки - 8 бар |
Матеріал корпусу | Нікільована латунь |
Тип різьби | М (метрична), R (дюймова конічна) |
*Номер для замовлення трубки | |
OD/ID | Поліуретан PU |
Ø3/2 | US98A032020200MBU |
Ø4/2,5 | US98A040025100MBU |
Ø6/4 | US98A060040100MBU |
Розміри / Номер для замовлення

Модель | *Трубка (мм) | М | H | ØD | L1 | L2 | L3 | A | вага (г) |
BC-C-3-M5 | Ø3 | М5X0,8 | 7 | 1,6 | 7 | 8,5 | 15 | 4 | 2,3 |
BC-C-4-M5 | Ø4 | М5X0,8 | 7 | 1,8 | 7 | 8,5 | 15 | 4 | 2,7 |
BC-C-4-01 | R1/8 | 10 | 1,8 | 7 | 8,5 | 19,1 | 7,5 | 5,21 | |
BC-C-6-M5 | Ø6 | М5X0,8 | 8 | 2,5 | 8 | 9,5 | 15,1 | 4 | 3,63 |
BC-C-6-01 | R1/8 | 10 | 3 | 8 | 9,5 | 19 | 7,5 | 6,61 |
* Позначення зовнішнього діаметра трубки мм.

Модель | *Трубка (мм) | М | ØD | L1 | L2 | A | B | вага (г) |
BL-C-3-M5 | Ø3 | М5X0,8 | 1,6 | 16,1 | 11,8 | 3,5 | 8,2 | 4,4 |
BL-C-4-M5 | Ø4 | 1,8 | 16,1 | 11,8 | 3,5 | 8,2 | 5,06 | |
BL-C-6-M5 | Ø6 | 2,5 | 16,6 | 11,8 | 3,5 | 8,2 | 5,6 |
* Позначення зовнішнього діаметра трубки мм.