- Пневматичний силовий затискач. Пневматичний циліндр та затискний механізм в одній конструкції.
- Доступне виконання з чотирма різними затискними важелями.
- Застосовано конструкцію стрижня-кривошипа-повзуна з високоміцного та зносостійкого матеріалу.
- Стабільна та надійна конструкція, що забезпечує велике зусилля затиску при низькому робочому тиску.
- Механізм самоблокування використовується в положенні затискача, яке все ще може забезпечувати затискне зусилля навіть після вимкнення стисненого повітря.
- Електричний (PNP або NPN на вибір) або індуктивний повітряний датчик наближення.
- Просте та зручне регулювання кута відкривання за допомогою регулювального гвинта.
- Поршень та корпус циліндра овальної форми. Компактність конструкції.
- З вертикальним чи горизонтальним положенням затискного важеля.
- Чотири розміри діаметра поршня: 40, 50, 63, 80мм.
Затискний циліндр JCK Серія
Затискний циліндр JCK Серія
Технічні характеристики
Модель | JCK40 | JCK50 | JCK63 | JCK80 | ||
Вихідний момент, що крутить (при 5 бар) | 120Н.м. | 160Н.м. | 380Н.м. | 800Н.м. | ||
Тип дії | Двосторонньої дії | |||||
Робоче середовище | Стиснене повітря очищене до 40мкм | |||||
Робочий тиск | 0,3…0,8МПa (3…8бар) | |||||
Випробувальний тиск | 1,2MПa (12бар) | |||||
Робоча температура | -10…60С | |||||
Кут відкриття | 15°/30°/45°/60°/75°/90°/105°/120°/135° | |||||
Мінімальний час відкриття та закриття | 1 секунда затискання, 1 секунда відкриття | |||||
Визначення положення | Електричний або індуктивний повітряний датчик наближення | |||||
Тип демпфера | Повітряний | |||||
Порт підключення | 1/8 | 1/4 | ||||
Вага (з кутом повороту 135 °) [1] | 2,2 кг | 4,0 кг | 5,5 кг | 13,0 кг |
[1] - Ця вага включає затискний важіль зі зміщенням 15 мм.
Таблиця ходу
Діаметр поршня | Положення важеля | Тип важеля | Максимальний кут відкриття | |||
40 | Горизонтальне | AM1 | 135° | |||
AM3 | 105° | |||||
Вертикальне (V) | AM1 | 120° | ||||
AM3 | 105° | |||||
50, 63, 80 | Горизонтальне | AM1, AM2, AM3, AM4 | 135° | |||
135° | ||||||
Вертикальне (V) | AM1, AM2, AM3, AM4 | 105° | ||||
105° |