- Пневматичний циліндр двосторонньої дії на базі серії SAI (стандарт ISO15552) в комплекті з блоком управління (пневматичний розподільний клапан з фітингами та трубкою).
- Індивідуальний контроль за допомогою вбудованого клапана не потребує окремого соленоїдного клапана управління.
- Економія простору для встановлення та час для монтажу. Циліндр підходить для децентралізованої установки у великій пневматичній системі.
- Кріпильні елементи для стандартизованих циліндрів.
Стандартний циліндр із клапаном SAIF серія
Стандартний циліндр із клапаном SAIF серія
Пневматичний символ
Технічні характеристики
Технічні характеристики циліндра | |||||||
Діаметр поршня (мм) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Тип дії | Двосторонньої дії | ||||||
Робоче середовище | Стиснене повітря очищене до 40мкм | ||||||
Тип монтажу | Базовий FA, FB, CA, CB, CR, LB, TC, FTC, TCM1, TCM2 | ||||||
Робочий тиск | 0,10…1,0МPa | ||||||
Випробувальний тиск | 1,5MPa | ||||||
Робоча температура | -20…70С | ||||||
Діапазон швидкості поршня, мм/с | 30…800 | ||||||
Допуск ходу штока | 0…250мм (+1.0~0); 251…1000мм (+1.5~0); 1001…1500мм (+2.0~0) | ||||||
Тип демпфера | Регульований повітряний | ||||||
Діапазон налаштування демпфера, мм | 27 | 30 | 36 | ||||
Порт підключення | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | |||
Діаметр трубки ODхID, мм | Ø8х5 | Ø10х6,5 | |||||
Технічні характеристики соленоїдного клапана | |||||||
Модель | 4M210-06 & 4M210-08 | 4M310-08 & 4M310-10 | |||||
Робоче середовище | Стиснене повітря (зі ступенем фільтрації 40 мкм) | ||||||
Управління | Внутрішній пілот | ||||||
Порт підключення | вхід = вихід = 1/8 & 1/4 | вхід = вихід = 1/4 & 3/8 | |||||
Умовний прохід | 14,0 мм2 & 16,0 мм2 | 25,0 мм2 & 30,0 мм2 | |||||
Тип клапана | 5/2 (п'яти позиційний/двох ходовий) | ||||||
Змащення | Не потрібно (Закладено на весь термін служби) | ||||||
Робочий тиск | 0,15-0,8 МПа | ||||||
Випробувальний тиск | 1,5МПа | ||||||
Робоча температура | -20…70С | ||||||
Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав | ||||||
Максимальна частота спрацьовування | 5 циклів/с | 4 циклів/с | |||||
Характеристики катушки | |||||||
Стандартна напруга | AC110V | AC24V | DC24V | DC12V | AC220V | AC110V | |
Допустиме відхилення | AC±15%; DC±10% | ||||||
Споживана потужність | AC 3,5VA; DC 3,0W | ||||||
Клас захисту | IP65 (DIN40050) | ||||||
Температурна класифікація | клас В | ||||||
Електричне підключення | DIN конектор або залитий кабель | ||||||
Час спрацьовування | 0,05 секунд і нижче |
Номер для замовлення (циліндр)
Таблиця ходу
Діаметр поршня (мм) | Стандартний хід (мм) | ||||||||||||||||||||
32 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||
40 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
50 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
63 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
80 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
100 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
* Також виготовляється циліндр із нестандартним ходом штока. Наприклад SAIF63X105SG. Хід штока 105 мм.
** Для замовлення циліндра з нестандартним ходом консультуйтеся з вашим регіональним менеджером.