- Фітинги з нержавіючої сталі 316L із швидкороз'ємним з'єднанням — ідеальний варіант для з'єднання рідин у тих випадках, коли використання інших матеріалів недоцільне, вони забезпечують легке та швидке підключення та зняття труб.
- Крім того, завдяки корозійній стійкості та термостійкості, фітинги INOX316L широко використовуються у харчовій та хімічній промисловості.
- Для метричних трубок із зовнішнім діаметром 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм.
- Рекомендований матеріал трубки - PA, PE, PU, PTFE, FEP, PFA.
Швидкороз'ємні фітинги SS серія з нержавіючої сталі

Швидкороз'ємні фітинги SS серія
Технічні характеристики
| Робоче середовище | Повітря, вода, олива, пара та ін. |
| Робочий тиск | 0 — 20 бар |
| Максимальний робочий тиск | до 30 бар |
| Робоча температура | от -20 °C до 220 °C |
| Матеріал ущільнень | FKM (VITON) |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь 316L (Stainless Steel 316L). |
| Тип різьби | G (BSPP) |
Номер для замовлення - Фітинг із нержавіючої сталі 316L із швидкороз'ємним з'єднанням, прямий тип під трубку 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16мм.


| Модель | ØD | G (BSPP) | B | ØC | E | F (CH) | L |
| SSC4-M5 | 4 | M5 | 5 | 9 | 14,7 | 10 | 21,7 |
| SSC4-G01 | 4 | G1/8 | 5 | 9 | 14,7 | 12 | 19,0 |
| SSC4-G02 | 4 | G1/4 | 6,5 | 9 | 14,7 | 17 | 20,4 |
| SSC6-M5 | 6 | M5 | 5 | 11 | 16,4 | 12 | 23,4 |
| SSC6-G01 | 6 | G1/8 | 5 | 11 | 16,4 | 14 | 24,2 |
| SSC6-G02 | 6 | G1/4 | 6,5 | 11 | 16,4 | 17 | 20,7 |
| SSC6-G03 | 6 | G3/8 | 6,5 | 11 | 16,4 | 19 | 19,7 |
| SSC6-G04 | 6 | G1/2 | 9 | 11 | 16,4 | 24 | 22,2 |
| SSC8-G01 | 8 | G1/8 | 5 | 13,7 | 16,8 | 14 | 24,7 |
| SSC8-G02 | 8 | G1/4 | 6,5 | 13,7 | 16,8 | 17 | 21,0 |
| SSC8-G03 | 8 | G3/8 | 6,5 | 13,7 | 16,8 | 19 | 20,2 |
| SSC8-G04 | 8 | G1/2 | 9 | 13,7 | 16,8 | 24 | 22,7 |
| SSC10-G01 | 10 | G1/8 | 5 | 15,5 | 18,4 | 17 | 26,6 |
| SSC10-G02 | 10 | G1/4 | 6,5 | 15,5 | 18,4 | 19 | 27,6 |
| SSC10-G03 | 10 | G3/8 | 6,5 | 15,5 | 18,4 | 19 | 22,8 |
| SSC10-G04 | 10 | G1/2 | 9 | 15,5 | 18,4 | 24 | 23,1 |
| SSC12-G02 | 12 | G1/4 | 6,5 | 18,7 | 19,2 | 19 | 28,9 |
| SSC12-G03 | 12 | G3/8 | 6,5 | 18,7 | 19,2 | 19 | 27,6 |
| SSC12-G04 | 12 | G1/2 | 9 | 18,7 | 19,2 | 24 | 22,8 |
| SSC12-G06 | 12 | G3/4 | 9 | 18,7 | 19,2 | 30 | 23,1 |
| SSC14-G03 | 14 | G3/8 | 6,5 | 20,6 | 20 | 19 | 28,5 |
| SSC14-G04 | 14 | G1/2 | 9 | 20,6 | 20 | 24 | 26,5 |
| SSC14-G06 | 14 | G3/4 | 9 | 20,6 | 20 | 30 | 25,5 |
| SSC16-G03 | 16 | G3/8 | 6,5 | 22,6 | 19,7 | 22 | 29,4 |
| SSC16-G04 | 16 | G1/2 | 9 | 22,6 | 19,7 | 24 | 26,4 |
| SSC16-G06 | 16 | G3/4 | 9 | 22,6 | 19,7 | 30 | 24,4 |
Номер для замовлення - Фітинг із нержавіючої сталі 316L з швидкороз'ємним з'єднанням, кутовий тип 90° під трубку 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16мм.


| Модель | ØD | G (BSPP) | B | ØC | E | F (CH) | L1 | L2 |
| SLB4-M5 | 4 | M5 | 5 | 9 | 14,7 | 10 | 16,9 | 17,9 |
| SLB4-G01 | 4 | G1/8 | 5 | 9 | 14,7 | 12 | 16,9 | 18,9 |
| SLB4-G02 | 4 | G1/4 | 6,5 | 9 | 14,7 | 17 | 16,9 | 21,4 |
| SLB6-M5 | 6 | M5 | 5 | 11 | 16,4 | 12 | 21,1 | 18 |
| SLB6-G01 | 6 | G1/8 | 5 | 11 | 16,4 | 14 | 21,1 | 19 |
| SLB6-G02 | 6 | G1/4 | 6,5 | 11 | 16,4 | 17 | 21,1 | 21,5 |
| SLB6-G03 | 6 | G3/8 | 6,5 | 11 | 16,4 | 19 | 21,1 | 22 |
| SLB6-G04 | 6 | G1/2 | 9 | 11 | 16,4 | 24 | 21,1 | 24,5 |
| SLB8-G01 | 8 | G1/8 | 5 | 13,7 | 16,8 | 14 | 22,0 | 22 |
| SLB8-G02 | 8 | G1/4 | 6,5 | 13,7 | 16,8 | 17 | 22,0 | 24,4 |
| SLB8-G03 | 8 | G3/8 | 6,5 | 13,7 | 16,8 | 19 | 22,0 | 24,9 |
| SLB8-G04 | 8 | G1/2 | 9 | 13,7 | 16,8 | 24 | 22,0 | 27,4 |
| SLB10-G01 | 10 | G1/8 | 5 | 15,5 | 18,4 | 19 | 24,6 | 23 |
| SLB10-G02 | 10 | G1/4 | 6,5 | 15,5 | 18,4 | 19 | 24,6 | 25,5 |
| SLB10-G03 | 10 | G3/8 | 6,5 | 15,5 | 18,4 | 19 | 24,6 | 26 |
| SLB10-G04 | 10 | G1/2 | 9 | 15,5 | 18,4 | 24 | 24,6 | 28,5 |
| SLB12-G02 | 12 | G1/4 | 6,5 | 18,7 | 19,2 | 19 | 28,8 | 27,5 |
| SLB12-G03 | 12 | G3/8 | 6,5 | 18,7 | 19,2 | 19 | 28,8 | 28 |
| SLB12-G04 | 12 | G1/2 | 9 | 18,7 | 19,2 | 24 | 28,8 | 30,5 |
| SLB12-G06 | 12 | G3/4 | 9 | 18,7 | 19,2 | 30 | 28,8 | 33 |
| SLB14-G03 | 14 | G3/8 | 6,5 | 20,6 | 20 | 19 | 27,8 | 28 |
| SLB14-G04 | 14 | G1/2 | 9 | 20,6 | 20 | 24 | 27,8 | 30,5 |
| SLB14-G06 | 14 | G3/4 | 9 | 20,6 | 20 | 30 | 27,8 | 33 |
| SLB16-G03 | 16 | G3/8 | 6,5 | 22,6 | 19,7 | 22 | 34,7 | 30 |
| SLB16-G04 | 16 | G1/2 | 9 | 22,6 | 19,7 | 24 | 34,7 | 31 |
| SLB16-G06 | 16 | G3/4 | 9 | 22,6 | 19,7 | 30 | 34,7 | 31,5 |
Номер для замовлення - Фітинг із нержавіючої сталі 316L із швидкороз'ємним з'єднанням, трійник під трубку 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16мм.


| Модель | ØD | ØC | L | L1 | L2 | E |
| SUT4 | 4 | 9 | 35,2 | 17,6 | 17,6 | 14,7 |
| SUT6 | 6 | 11 | 41,8 | 20,9 | 20,9 | 16,4 |
| SUT8 | 8 | 13,7 | 44,2 | 22,1 | 22,1 | 16,8 |
| SUT10 | 10 | 15,5 | 49,4 | 24,7 | 24,7 | 18,4 |
| SUT12 | 12 | 18,7 | 54,8 | 27,4 | 27,4 | 19,2 |
| SUT14 | 14 | 20,6 | 55 | 27,5 | 27,5 | 20 |
| SUT16 | 16 | 22,6 | 70 | 35 | 35 | 19,7 |
Номер для замовлення - Фітинг із нержавіючої сталі 316L із швидкороз'ємним з'єднанням, трійник Y – подібний під трубку 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16мм.


| Модель | ØD | ØC | D1 | H | E | L | Z |
| SUY4 | 4 | 9,0 | 4,1 | 26,6 | 14,7 | 37 | 10,8 |
| SUY6 | 6 | 11,0 | 4,1 | 26,6 | 16,4 | 42,2 | 12 |
| SUY8 | 8 | 13,7 | 4,1 | 26,4 | 16,8 | 42,5 | 14,6 |
| SUY10 | 10 | 15,5 | 4,1 | 32,2 | 18,4 | 49,2 | 16,5 |
| SUY12 | 12 | 18,7 | 4,1 | 37,9 | 19,2 | 54,7 | 19,7 |
| SUY14 | 14 | 20,6 | 4,1 | 37,3 | 20 | 55 | 23,6 |
| SUY16 | 16 | 22,6 | 4,1 | 37,2 | 19,7 | 54,8 | 23,6 |
Номер для замовлення - Фітинг із нержавіючої сталі 316L із швидкороз'ємним з'єднанням, прямий з'єднувач під трубку 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16мм.


| Модель | ØD | D2 | L1 |
| SUI4 | 4 | 9 | 33 |
| SUI6 | 6 | 11 | 36 |
| SUI8 | 8 | 13,7 | 36 |
| SUI10 | 10 | 15,5 | 39 |
| SUI12 | 12 | 18,7 | 40 |
| SUI14 | 14 | 20,6 | 40 |
| SUI16 | 16 | 22,6 | 41 |
Номер для замовлення - Фітинг із нержавіючої сталі 316L з швидкороз'ємним з'єднанням, прямий перехідник з більшого діаметра трубки – на менший діаметр трубки 6-4; 8-6; 10-8; 12-8; 12-10; 14-10; 14-12; 16-10; 16-12; 16-14.


| Модель | ØD | Ød | D2 | D1 | L1 |
| SUIR6-4 | 6 | 4 | 11 | 9 | 34 |
| SUIR8-6 | 8 | 6 | 13,7 | 11 | 35 |
| SUIR10-8 | 10 | 8 | 15,5 | 13,7 | 36,5 |
| SUIR12-8 | 12 | 8 | 18,7 | 13,7 | 37,5 |
| SUIR12-10 | 12 | 10 | 18,7 | 15,5 | 39 |
| SUIR14-10 | 14 | 10 | 20,6 | 15,5 | 38,5 |
| SUIR14-12 | 14 | 12 | 20,6 | 18,7 | 39 |
| SUIR16-10 | 16 | 10 | 22,6 | 15,5 | 40 |
| SUIR16-12 | 16 | 12 | 22,6 | 18,7 | 40 |
| SUIR16-14 | 16 | 14 | 22,6 | 20,6 | 40 |
Номер для замовлення - Фітинг з нержавіючої сталі 316L з швидкороз'ємним з'єднанням, прямий перехідник із цанги під трубку 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16мм.


| Модель | ØD1 | ØD2 | ØC | E | H | H1 |
| SKR4-6 | 4 | 6 | 9 | 14,7 | 18 | 7 |
| SKR6-4 | 6 | 4 | 11 | 16,4 | 17,5 | 5,5 |
| SKR6-8 | 6 | 8 | 13,7 | 16,4 | 21 | 7 |
| SKR8-6 | 8 | 6 | 13,7 | 16,8 | 18 | 7 |
| SKR8-10 | 8 | 10 | 13,7 | 16,8 | 21 | 7 |
| SKR10-8 | 10 | 8 | 15,5 | 18,4 | 21 | 7 |
| SKR10-12 | 10 | 12 | 15,5 | 18,4 | 21 | 7 |
| SKR12-10 | 12 | 10 | 18,7 | 19,2 | 21 | 7 |
| SKR12-14 | 12 | 14 | 18,7 | 19,2 | 21 | 7 |
| SKR14-10 | 14 | 10 | 20,6 | 20 | 21 | 7 |
| SKR14-12 | 14 | 12 | 20,6 | 20 | 21 | 7 |
| SKR14-16 | 14 | 16 | 20,60 | 20 | 21 | 7 |
| SKR16-12 | 16 | 12 | 22,6 | 19,7 | 21 | 7 |
| SKR16-14 | 16 | 14 | 22,6 | 19,7 | 21 | 7 |

