- Робоче середовище: вода, напої, вакуум, стиснене повітря, гази та рідини, що підходять для матеріалів контрукції. Підходить для контакту з питною водою та харчовими продуктами.
- Робочий тиск: від - 0,95 бар (- 95 кПа) до 20 бар.
- Температурний режим: сухе повітря: -20°C ÷ 98°C; повітря та рідини: 1°C ÷ 98°C.
- Тип різьби: конічна BSPT ISO 7 R1/8” – R1/2”; циліндрична BSPP ISO 228 G1/8” - G1/2”; дюймова NPT.
- Колір фітинга: B (ЧОРНИЙ) / метрична трубка.
Швидкороз'ємні фітинги FLUIDFIT серія
Швидкороз'ємні фітинги FLUIDFIT серія
Номер для замовлення HPC-R тип
Модель | ØD | T | A | B | ØE | H | L | Вага (г) |
HPC04R01B | 4 | R1/8″ | 9,1 | 14,7 | 18,5 | 17 | 26 | 4,1 |
HPC06R01B | 6 | R1/8″ | 9,1 | 16,1 | 18,5 | 17 | 26,2 | 3,9 |
HPC06R02B | 6 | R1/4″ | 13,1 | 16,1 | 18,5 | 17 | 26,7 | 4,2 |
HPC06R03B | 6 | R3/8″ | 13,5 | 16,1 | 21 | 19 | 26,6 | 5,9 |
HPC06R04B | 6 | R1/2″ | 16,3 | 16,1 | 24,4 | 22 | 29,7 | 9,1 |
HPC08R01B | 8 | R1/8″ | 9,1 | 17,5 | 21 | 19 | 28,1 | 5,2 |
HPC08R02B | 8 | R1/4″ | 13,1 | 17,5 | 21 | 19 | 30,6 | 5,8 |
HPC08R03B | 8 | R3/8″ | 13,5 | 17,5 | 21 | 19 | 27 | 5,7 |
HPC10R02B | 10 | R1/4″ | 13,1 | 20,1 | 21 | 19 | 36 | 7,7 |
HPC10R03B | 10 | R3/8″ | 13,5 | 20,1 | 23,2 | 21 | 28,8 | 6,7 |
HPC10R04B | 10 | R1/2″ | 16,3 | 20,1 | 24,4 | 22 | 32,1 | 9,6 |
HPC12R03B | 12 | R3/8″ | 13,5 | 24,7 | 26,5 | 24 | 32,2 | 8,9 |
HPC12R04B | 12 | R1/2″ | 16,3 | 24,7 | 26,5 | 24 | 34,3 | 11 |
Заказной номер HCF-G тип
Модель | ØD | T (BSPP) | ØP | L | A | B | H | ØE | Вага (г) |
HCF04G01B | 4 | G1/8 | 17,6 | 26,9 | 6,0 | 14,7 | 17,0 | 19,2 | 6,6 |
HCF06G01B | 6 | G1/8 | 17,6 | 27,1 | 6,0 | 16,1 | 17,0 | 19,2 | 6,1 |
HCF06G02 | 6 | G1/4 | 17,6 | 29,1 | 8,5 | 16,1 | 19,0 | 21,5 | 7,0 |
HCF06G03 | 6 | G3/8 | 15,0 | 29,6 | 9,0 | 16,1 | 24,0 | 27,3 | 8,9 |
* HCF06G06 | 6 | G3/4 | 15,0 | 34,2 | 7,0 | 16,1 | 36,7 | 41,6 | 37,6 |
HCF08G01 | 8 | G1/8 | 17,6 | 27,5 | 6,0 | 17,5 | 17,0 | 19,2 | 6,0 |
HCF08G02 | 8 | G1/4 | 17,6 | 29,5 | 8,5 | 17,5 | 19,0 | 21,5 | 6,7 |
HCF08G03 | 8 | G3/8 | 17,6 | 31,0 | 9,0 | 17,5 | 24,0 | 27,3 | 9,7 |
HCF08G04 | 8 | G1/2 | 20,0 | 38,0 | 12,5 | 17,5 | 27,0 | 30,0 | 13,8 |
* HCF08G06 | 8 | G3/4 | 20,0 | 36,6 | 10,0 | 17,5 | 36,7 | 41,6 | 39,2 |
HCF10G02 | 10 | G1/4 | 23,0 | 34,5 | 8,5 | 20,1 | 19,0 | 21,5 | 10,8 |
HCF10G03 | 10 | G3/8 | 23,0 | 37,0 | 9,0 | 20,1 | 24,0 | 27,3 | 13,7 |
HCF10G04 | 10 | G1/2 | 20,0 | 38,3 | 12,5 | 20,1 | 27,0 | 30,0 | 13,3 |
* HCF10G06 | 10 | G3/4 | 20,0 | 36,9 | 10,0 | 20,1 | 36,7 | 41,6 | 38,6 |
HCF12G02 | 12 | G1/4 | 23,0 | 35,2 | 8,5 | 24,7 | 19,0 | 21,5 | 10,3 |
HCF12G03 | 12 | G3/8 | 23,0 | 37,7 | 9,0 | 24,7 | 24,0 | 27,3 | 13,0 |
HCF12G04 | 12 | G1/2 | 23,0 | 41,7 | 12,5 | 24,7 | 27,0 | 30,0 | 15,4 |
* Різьбова частина з латуні
Номер для замовлення HPL-R тип
Модель | ØD | T | ØP | A | B | E | H | L | Вага (г) |
HPL04R01B | 4 | R1/8″ | 15 | 9,1 | 14,7 | 25,6 | 10 | 25,2 | 4,2 |
HPL04R02B | 4 | R1/4″ | 15 | 13,1 | 14 | 30,6 | 10 | 26,8 | 5,6 |
HPL06R01B | 6 | R1/8″ | 15 | 9,1 | 16,1 | 25,6 | 10 | 25,4 | 4,1 |
HPL06R02B | 6 | R1/4″ | 15 | 13,1 | 16,1 | 30,6 | 10 | 27 | 5,1 |
HPL06R03B | 6 | R3/8″ | 17,6 | 13,5 | 16,1 | 32,6 | 13 | 33,1 | 8,4 |
HPL08R02B | 8 | R1/4″ | 17,6 | 13,1 | 17,5 | 32,2 | 13 | 31,5 | 7 |
HPL08R03B | 8 | R3/8″ | 17,6 | 13,5 | 17,5 | 32,6 | 13 | 33,5 | 8 |
HPL10R02B | 10 | R1/4″ | 23,6 | 13,1 | 20,1 | 38,3 | 17 | 37,5 | 14,1 |
HPL10R03B | 10 | R3/8″ | 20 | 13,5 | 20,1 | 35,7 | 14 | 33,9 | 9,2 |
HPL12R02B | 12 | R1/4″ | 23,6 | 13,1 | 24,7 | 38,3 | 17 | 38,2 | 13,1 |
HPL12R03B | 12 | R3/8″ | 23 | 13,5 | 24,7 | 38,3 | 17 | 38,4 | 13,2 |
HPL12R04B | 12 | R1/2″ | 23 | 16,3 | 24,7 | 41,4 | 17,7 | 40,7 | 15,6 |
Номер для замовлення HUC тип
Модель | ØD1 | ØD2 | B1 | B2 | ØE1 | ØE2 | L | Вага (г) |
HUC0404B | 4 | 4 | 14,7 | 14,7 | 13,2 | 13,2 | 31,8 | 3,8 |
HUC0606B | 6 | 6 | 16,1 | 16,1 | 15 | 15 | 35,2 | 4,7 |
HUC0808B | 8 | 8 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 38,2 | 6,9 |
HUC1010B | 10 | 10 | 20,1 | 20,1 | 20 | 20 | 42,7 | 9,2 |
HUC1212B | 12 | 12 | 24,7 | 24,7 | 23 | 23 | 52,4 | 14,4 |
HUC1515B | 15 | 15 | 29,4 | 29,4 | 28 | 28 | 61,8 | 23,4 |
HUC2222B | 22 | 22 | 33,8 | 33,8 | 35,5 | 35,5 | 70,6 | 37,7 |
Модель | ØD1 | ØD2 | B1 | B2 | ØE1 | ØE2 | L | Вага (г) |
HUC0604B | 6 | 4 | 16,1 | 14,7 | 15 | 15 | 35 | 5 |
HUC0605B | 6 | 5 | 16,1 | 14,9 | 15 | 15 | 35,1 | 5 |
HUC0804B | 8 | 4 | 17,5 | 14,7 | 17,6 | 17,6 | 36,6 | 6,5 |
HUC0806B | 8 | 6 | 17,5 | 16,1 | 17,6 | 17,6 | 37,8 | 7,1 |
HUC1006B | 10 | 6 | 20,1 | 16,1 | 20 | 20 | 42 | 9,8 |
HUC1008B | 10 | 8 | 20,1 | 17,5 | 20 | 20 | 42,4 | 9,6 |
HUC1208B | 12 | 8 | 24,7 | 17,5 | 23,6 | 17,6 | 44,4 | 11,5 |
HUC1210B | 12 | 10 | 24,7 | 20,1 | 23 | 23 | 51,7 | 15 |
Заказной номер HMM тип
Модель | ØD1 | ØD2 | T | L | B1 | B2 | H1 (фіксований) | H2 | Вага (г) |
HMM0404B | 4 | 4 | M15X1,5 | 32,4 | 14,7 | 14,7 | 17 | 18 | 6,9 |
HMM0606B | 6 | 6 | M17X1,5 | 35,7 | 16,1 | 16,1 | 19 | 21 | 9,6 |
HMM0808B | 8 | 8 | M20X1,75 | 38,5 | 17,5 | 17,5 | 21 | 25,5 | 14 |
HMM1010B | 10 | 10 | M24X1,75 | 42,2 | 20,1 | 20,1 | 24 | 28,5 | 19,5 |
HMM1212B | 12 | 12 | M27X2,0 | 51,4 | 24,7 | 24,7 | 27 | 31 | 28,2 |
Номер для замовлення HUL тип
Модель | ØD1 | ØD2 | B1 | B2 | ØE1 | ØE2 | L | H | Вага (г) |
HUL0404B | 4 | 4 | 14,7 | 14,7 | 13,2 | 13,2 | 24,5 | 24,5 | 3,9 |
HUL0606B | 6 | 6 | 16,1 | 16,1 | 15 | 15 | 27,6 | 27,6 | 5,1 |
HUL0808B | 8 | 8 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 30,7 | 30,7 | 7,6 |
HUL1010B | 10 | 10 | 20,1 | 20,1 | 20 | 20 | 35,8 | 35,8 | 10,2 |
HUL1212B | 12 | 12 | 24,7 | 24,7 | 23 | 23 | 43,2 | 43,2 | 16,4 |
HUL1515B | 15 | 15 | 29,4 | 29,4 | 28 | 28 | 52,2 | 52,2 | 27,4 |
HUL2222B | 22 | 22 | 33,8 | 33,8 | 35,5 | 35,5 | 63,9 | 63,9 | 46,8 |
Модель | ØD1 | ØD2 | B1 | B2 | ØE1 | ØE2 | L | H | Вага (г) |
HUL0804B | 8 | 4 | 17,5 | 14,7 | 17,6 | 13,2 | 28,3 | 29,7 | 5,9 |
HUL0806B | 8 | 6 | 17,5 | 16,1 | 17,6 | 17,6 | 30,7 | 30,3 | 7,7 |
HUL1006B | 10 | 6 | 20,1 | 16,1 | 23 | 17,6 | 37,8 | 36,1 | 12,6 |
HUL1008B | 10 | 8 | 20,1 | 17,5 | 20 | 20 | 35,8 | 35,5 | 10,2 |
HUL1206B | 12 | 6 | 24,7 | 16,1 | 23 | 17,6 | 38,5 | 36,1 | 12 |
HUL1208B | 12 | 8 | 24,7 | 17,5 | 23 | 17,6 | 38,5 | 36,5 | 11,9 |
HUL1210B | 12 | 10 | 24,7 | 20,1 | 23 | 23 | 43,2 | 42,5 | 17,3 |
Номер для замовлення HUT тип
Модель | ØD1 | ØD2 | ØD3 | B1 | B2 | B3 | ØE1 | ØE2 | ØE3 | H | L | Вага (г) |
HUT0404B | 4 | 4 | 4 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 24,5 | 35,8 | 5,8 |
HUT0606B | 6 | 6 | 6 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 15 | 15 | 15 | 27,6 | 40,2 | 7,3 |
HUT0808B | 8 | 8 | 8 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 30,7 | 43,8 | 10,6 |
HUT1010B | 10 | 10 | 10 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20 | 20 | 20 | 35,8 | 51,6 | 14,6 |
HUT1212B | 12 | 12 | 12 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 23 | 23 | 23 | 43,2 | 63,4 | 23,2 |
HUT1515B | 15 | 15 | 15 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 28 | 28 | 28 | 52,2 | 76,4 | 38,2 |
HUT2222B | 22 | 22 | 22 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 63,9 | 92,3 | 64 |
Модель | ØD1 | ØD2 | ØD3 | B1 | B2 | B3 | ØE1 | ØE2 | ØE3 | H | L | Вага (г) |
HUT100806B | 10 | 8 | 6 | 20,1 | 16,1 | 17,5 | 20 | 15 | 20 | 32,1 | 48,6 | 15,6 |
HUT100608B | 10 | 6 | 8 | 20,1 | 16,1 | 17,5 | 20 | 15 | 20 | 32,1 | 48,6 | 15,6 |
HUT100610B | 10 | 6 | 10 | 20,1 | 16,1 | 20,1 | 20 | 15 | 20 | 32,1 | 48,7 | 12 |
HUT121012B | 12 | 10 | 12 | 24,7 | 20,1 | 24,7 | 23 | 23 | 23 | 42,5 | 63,4 | 24,2 |
HUT221222B | 22 | 12 | 12 | 33,8 | 24,7 | 33,8 | 35,5 | 23 | 35,5 | 55,8 | 83 | 50,3 |
HUT221522B | 22 | 15 | 22 | 33,8 | 30,4 | 33,8 | 35,5 | 28 | 35,5 | 61 | 87 | 57,1 |
Номер для замовлення HUY тип
Модель | ØD1 | ØD2 | B1 | B2 | ØP1 | ØP2 | L | J | ØC | Вага (г) |
HUY0404B | 4 | 4 | 14,7 | 14,7 | 13,8 | 13,8 | 33,7 | 13,5 | 3,3 | 6,7 |
HUY0606B | 6 | 6 | 16,1 | 16,1 | 15,5 | 15,5 | 38,8 | 15,5 | 3,3 | 9,2 |
HUY0808B | 8 | 8 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 41 | 17,6 | 4,5 | 11,6 |
HUY1008B | 10 | 8 | 20,1 | 17,5 | 20 | 20 | 45,9 | 20 | 4,5 | 16,8 |
HUY1010B | 10 | 10 | 20,1 | 20,1 | 20 | 20 | 46,2 | 20 | 4,5 | 16 |
HUY1212B | 12 | 12 | 24,7 | 24,7 | 23 | 23 | 56,4 | 23 | 4,5 | 26,3 |
Заказной номер HZA тип
Модель | ØD | ØP | L | E | B | Вага (г) |
HZA0606B | 6 | 15,5 | 43,8 | 43,8 | 16,1 | 5,8 |
HZA0808B | 8 | 17,6 | 47,3 | 47,3 | 17,5 | 7,3 |
Заказной номер HCJB тип
Модель | ØD1 | ØD2 | ØC | L | A | B | Вага (г) |
HCJB0604B | 6 | 4,5 | 11,4 | 38,2 | 18 | 17,2 | 1 |
HCJB0606B | 6 | 6,5 | 11,4 | 38,2 | 18 | 17,2 | 1,1 |
HCJB0806B | 8 | 6,5 | 12,2 | 40 | 18 | 19 | 1,7 |
HCJB1006B | 10 | 6,5 | 14,7 | 43,5 | 18 | 22,5 | 2,3 |
HCJB1008B | 10 | 8,6 | 14,7 | 43,5 | 18 | 22,5 | 2,7 |
HCJB1010B | 10 | 10,6 | 14,7 | 45,5 | 20 | 22,5 | 3 |
HCJB1210B | 12 | 10,6 | 18,5 | 50,5 | 20 | 27,5 | 4,3 |
Заказной номер HLJB тип
Модель | ØD1 | ØD2 | ØC | L | A | B | Вага (г) |
HLJB1006B | 10 | 6,5 | 12 | 24 | 18 | 22,5 | 3,0 |
HLJB1008B | 10 | 8,6 | 12 | 24 | 18 | 22,5 | 3,4 |
Номер для замовлення HCP тип. Замикаюче затискне кільце.
Модель | ØD | ØC | E | L | H | J | K | Вага (г) |
HCP04-5/32BK | 04 — 5/32 | 6,2 | 10,2 | 11 | 2,8 | 4,3 | 1,1 | 0,09 |
HCP05-3/16BK | 05 — 3/16 | 6,2 | 10,2 | 11 | 2,8 | 4,3 | 1,1 | 0,09 |
HCP06-1/4BK | 06 — 1/4 | 8 | 11,6 | 11 | 3,1 | 6,4 | 1,3 | 0,12 |
HCP08-5/16BK | 08 — 5/16 | 9,6 | 13,5 | 13,9 | 3,3 | 7,3 | 1,4 | 0,16 |
HCP10-3/8BK | 10 — 3/8 | 11,8 | 16 | 16,4 | 3,4 | 9,2 | 1,4 | 0,23 |
HCP12-1/2BK | 12 — 1/2 | 14,4 | 19 | 19 | 3,6 | 11,1 | 1,4 | 0,3 |
HCP15BK | 15 | 17 | 22,5 | 22,6 | 3,6 | 13,1 | 1,4 | 0,45 |
HCP22BK | 22 | 24 | 30 | 29,3 | 3,8 | 19,1 | 1,9 | 0,84 |