• м. Київ, вул. Залізничне шосе 21, офіс 205

Дроселі X-ESL серія

*Знятий з виробництва (2022 рік). По можливості постачання складських запасів та додаткової технічної інформації "Зв'яжіться з нами". 

  • Пневматичний дросель із зворотним клапаном стандартна серія під трубку 4мм, 6мм, 8мм, 10мм, 12мм кутовий (поворотний) під 90° із зовнішньою різьбою та фіксацією регулювального гвинта.
  • Застосовується для регулювання витрати повітря та швидкості пневматичних циліндрів.
  • Монтаж проводиться на циліндри (тип _) та на розподільчі клапани (тип В).

Пневматичний символ

Технічні характеристики

Робоче середовище Стиснене повітря
Робочий тиск 0…10 бар
Випробувальний тиск 15 бар
Температурний режим (-10) …(+70) °С
Тип різьби G

Номер для замовлення / Розміри

Модель ØD T ØP L min L max E A B H (ключ) Вага, г
X-ESL4M5 ꙱ 4 M5 10,5 27,1 29,1 29,1 3,6 14,9 8 9
X-ESL401  ꙱  G 4 G1/8″ 10,5 34,6 39,8 30,5 6 14,9 8 20
X-ESL402  ꙱  G 4 G1/4″ 10,5 39,8 46,1 34,5 8 14,9 12 34
X-ESL6M5  ꙱ 6 M5 12,5 27,1 29,1 29,1 3,6 16,4 8 10
X-ESL601  ꙱  G 6 G1/8″ 12,5 34,6 39,8 31,3 6 16,4 8 20
X-ESL602  ꙱  G 6 G1/4″ 12,5 39,8 46,1 35,3 8 16,4 12 36
X-ESL603  ꙱  G 6 G3/8″ 12,5 47,7 54,9 38,8 8 16,4 14 68
X-ESL604  ꙱  G 6 G1/2″ 12,5 54,5 61,7 44,9 9 16,4 19 103
X-ESL801  ꙱  G 8 G1/8″ 14,5 34,6 39,8 33,4 6 18,7 8 22
X-ESL802  ꙱  G 8 G1/4″ 14,5 39,8 46,1 37,4 8 18,7 12 37
X-ESL803  ꙱  G 8 G3/8″ 14,5 47,7 54,9 40,4 8 18,7 14 69
X-ESL804  ꙱  G 8 G1/2″ 14,5 54,5 61,7 46,3 9 18,7 19 104
X-ESL1001  ꙱  G 10 G1/8″ 17,5 34,6 39,8 35 6 20,1 8 26
X-ESL1002  ꙱  G 10 G1/4″ 17,5 39,8 46,1 38,8 8 20,1 12 41
X-ESL1003  ꙱  G 10 G3/8″ 17,5 47,7 54,9 42,1 8 20,1 14 71
X-ESL1004  ꙱  G 10 G1/2″ 17,5 54,5 61,7 47,3 9 20,1 19 106
X-ESL1201  ꙱  G 12 G1/8″ 20,5 34,6 39,8 40,3 6 22,8 8 28
X-ESL1202  ꙱  G 12 G1/4″ 20,5 39,8 46,1 42,3 8 22,8 12 43
X-ESL1203  ꙱  G 12 G3/8″ 20,5 47,7 54,9 45,2 8 22,8 14 71
X-ESL1204  ꙱  G 12 G1/2″ 20,5 54,5 61,7 50,1 9 22,8 19 108

* X-ESL601G Регулювання на вихід – монтаж на пневматичних циліндрах.

** X-ESL601BG Регулювання входу – монтаж на розподільчих клапанах.