| D | Модель | T | ØD | Модель | T | ØD |
| Ø4,5 | 1165TRM545 | M5 | 4,5 | |||
| Ø6 | 1165TRM56 | M5 | 6 | |||
| 1165TRM66 | M6 | 6 | ||||
| 1165TR186 | G1/8″ | 6 | 1169TR186 | R1/8″ | 6 | |
| 1165TR146 | G1/4″ | 6 | 1169TR146 | R1/4″ | 6 | |
| Ø7 | 1165TRM57 | M5 | 7 | |||
| 1165TRM67 | M6 | 7 | ||||
| 1165TR187 | G1/8″ | 7 | 1169TR187 | R1/8″ | 7 | |
| 1165TR147 | G1/4″ | 7 | 1169TR147 | R1/4″ | 7 | |
| Ø8 | 1165TR188 | G1/8″ | 8 | 1169TR188 | R1/8″ | 8 |
| 1165TR148 | G1/4″ | 8 | 1169TR148 | R1/4″ | 8 | |
| 1165TR388 | G3/8″ | 8 | ||||
| Ø9 | 1165TR189 | G1/8″ | 9 | 1169TR189 | R1/8″ | 9 |
| 1165TR149 | G1/4″ | 9 | 1169TR149 | R1/4″ | 9 | |
| 1165TR389 | G3/8″ | 9 | 1169TR389 | R3/8″ | 9 | |
| 1169TR129 | R1/2″ | 9 | ||||
| Ø10 | 1165TR1810 | G1/8″ | 10 | 1169TR1810 | R1/8″ | 10 |
| 1165TR1410 | G1/4″ | 10 | 1169TR1410 | R1/4″ | 10 | |
| 1165TR3810 | G3/8″ | 10 | 1169TR3810 | R3/8″ | 10 | |
| 1169TR1210 | R1/2″ | 10 | ||||
| Ø12 | 1165TR1412 | G1/4″ | 12 | 1169TR1412 | R1/4″ | 12 |
| 1165TR3812 | G3/8″ | 12 | 1169TR3812 | R3/8″ | 12 | |
| 1165TR1212 | G1/2″ | 12 | 1169TR1212 | R1/2″ | 12 | |
| Ø14 | 1165TR3814 | G3/8″ | 14 | 1169TR3814 | R3/8″ | 14 |
| 1165TR1214 | G1/2″ | 14 | 1169TR1214 | R1/2″ | 14 | |
| Ø16 | 1169TR3816 | R3/8″ | 16 | |||
| 1169TR1216 | R1/2″ | 16 | ||||
| 1169TR3416 | R3/4″ | 16 | ||||
| Ø17 | 1165TR3817 | G3/8″ | 17 | 1169TR3817 | R3/8″ | 17 |
| 1165TR1217 | G1/2″ | 17 | 1169TR1217 | R1/2″ | 17 | |
| Ø18 | 1169TR3818 | R3/8″ | 18 | |||
| 1169TR1218 | R1/2″ | 18 | ||||
| 1165TR3418 | G3/4″ | 18 | 1169TR3418 | R3/4″ | 18 | |
| Ø20 | 1169TR3820 | R3/8″ | 20 | |||
| 1165TR1220 | G1/2″ | 20 | 1169TR1220 | R1/2″ | 20 | |
| 1165TR3420 | G3/4″ | 20 | 1169TR3420 | R3/4″ | 20 | |
| Ø21 | 1169TR1221 | R1/2″ | 21 | |||
| 1169TR3421 | R3/4″ | 21 | ||||
| 1169TR121 | R1″ | 21 | ||||
| Ø25 | 1169TR3425 | R3/4″ | 25 | |||
| 1169TR125 | R1″ | 25 | ||||
| Ø27 | 1169TR3427 | R3/4″ | 27 | |||
| 1169TR127 | R1″ | 27 | ||||
Штуцера BARB (латунь, нержавіюча сталь, пластик)
Таблиця підбору штуцера BARB






