- Спіральна трубка з поліуретану серії "BS - A blowing spiral tube (or coiled pneumatic hose) / Пневматичний спіральний шланг (або кручений пневмошланг)".
- Поліуретановий спіральний шланг TM NOVATEK UKRAINE має чудову зносостійкість, стійкість до перегинів і малий радіус вигину, поєднуючи в собі гарну міцність і гнучкість.
- Широко використовується у підключенні пневматичного інструменту, системах автоматизації в компресорних системах та пневматичній робототехніці.
- Має гарну еластичність: після розтягування спіральні трубки повертаються у вихідний стан.
- Виготовлено зі 100% поліуретану, відрізняється довгим терміном служби. Зручні у користуванні, економлять місце.
- Доступні швидкороз'ємні з'єднання.
Спіральна поліуретанова трубка BS-PU серія

Спіральна поліуретанова трубка BS-PU серія
Номер для замовлення / Технічні характеристики.
| Модель | Зовнішній діаметр Ø OD (мм) | Внутрішній діаметр Ø ID (мм) | Довжина прямої трубки L max (м) | Довжина трубки в стислому стані L min (мм) ≈ | Ø D витка (мм) | Довжина хвоста B (мм) ≈ | Робочий тиск при 23 ° С (бар) | Температурний режим (°С) |
| BS-PU080506 | 8 | 5 | 6 | 440 | 55 | 50 | 10 | -20…+70°С |
| BS-PU080509 | 8 | 5 | 9 | 600 | ||||
| BS-PU080512 | 8 | 5 | 12 | 820 | 100 | |||
| BS-PU080515 | 8 | 5 | 15 | 980 | 100 | |||
| BS-PU106506 | 10 | 6,5 | 6 | 480 | 78 | 100 | ||
| BS-PU106509 | 10 | 6,5 | 9 | 630 | 100 | |||
| BS-PU106512 | 10 | 6,5 | 12 | 760 | 100 | |||
| BS-PU106515 | 10 | 6,5 | 15 | 920 | 100 | |||
| BS-PU120806 | 12 | 8 | 6 | 520 | 82 | 100 | ||
| BS-PU120809 | 12 | 8 | 9 | 710 | 100 | |||
| BS-PU120812 | 12 | 8 | 12 | 870 | 100 | |||
| BS-PU120815 | 12 | 8 | 15 | 1030 | 100 |



