- Пневматичні нейлонові трубки (поліамідні трубки): PA12, PA6 мають високі показники надійності та можуть широко використовуватись у середовищі підвищеного тиску.
- Стабільність розмірів та низька проникність.
- Стійкість до старіння, маслостійкість і теплостійкість роблять її більш широко використовуваною.
- Відповідає стандарту DIN73378 автомобільної промисловості.
Нейлонова трубка PA6, PA12 серія
Нейлонова трубка PA6, PA12 серія
Номер для замовлення
Номер для замовлення - Складська програма
Розміри трубки
Радіус вигину
Модель | Ø OD (мм) | Ø ID (мм) | Товщина стінки (мм) | Р (бар) | Мінімальний радіус вигину R (мм) | Роб. температура (°С) |
PA6040025N | 4 | 2,5 | 0,75 | 35 | 30 | (-10) ~ (+70) |
PA6060040N | 6 | 4 | 1 | 30 | 45 | |
PA6080060N | 8 | 6 | 1 | 20 | 65 | |
PA6100075N | 10 | 7,5 | 1,25 | 20 | 75 | |
PA6120090N | 12 | 9 | 1,5 | 20 | 100 | |
Модель | Ø OD (мм) | Ø ID (мм) | Товщина стінки (мм) | Р (бар) | Мінімальний радіус вигину R (мм) | Роб. температура (°С) |
PA12-0402NU-Z | 4 | 2 | 1 | 44 | 15 | (-40) ~ (+70) |
PA12040025N | 4 | 2,5 | 0,75 | 25 | 25 | |
PA12060040N | 6 | 4 | 1 | 20 | 35 | |
PA12080060N | 8 | 6 | 1 | 15 | 55 | |
PA12100075N | 10 | 7,5 | 1,25 | 15 | 75 | |
PA12-1008NU-Z | 10 | 8 | 1 | 15 | 60 | |
PA12120090N | 12 | 9 | 1,5 | 15 | 75 | |
PA12-1210NU-Z | 12 | 10 | 1 | 13 | 85 |
* Колір трубки: N – Натуральний (білий) прозорий. Інші кольори на запит.
Технічні характеристики
Тип [примітка1] | Зовнішній діаметр (мм) | Внутрішній діаметр (мм) | Товщина стінки (мм) | Довжина бухти (м) | Робочий тиск при 23 ° С (бар) | Тиск розриву при 23°С (бар) | Мінімальний радіус вигину (мм) | Вага 100м (кг) | Температурний режим (°С) |
PA6040025… … | 4,00 | 2,5 | 0,75 | 200 | 35 | 110 | 30 | 0,90 | (-10) ~ (+70) |
PA6060040… … | 6,00 | 4,0 | 1,00 | 100 | 30 | 100 | 45 | 1,80 | |
PA6080060… … | 8,00 | 6,0 | 1,00 | 100 | 20 | 70 | 65 | 2,50 | |
PA6100075… … | 10,00 | 7,5 | 1,25 | 100 | 20 | 70 | 75 | 3,90 | |
PA6120090… … | 12,00 | 9,0 | 1,50 | 100 | 20 | 70 | 100 | 5,70 | |
PA12040025… … | 4,00 | 2,5 | 0,75 | 200 | 25 | 75 | 25 | 0,80 | (-40) ~ (+70) |
PA12060040… … | 6,00 | 4,0 | 1,00 | 200 | 20 | 70 | 35 | 1,60 | |
PA12080060… … | 8,00 | 6,0 | 1,00 | 100 | 15 | 50 | 55 | 2,30 | |
PA12100075… … | 10,00 | 6,5 | 1,25 | 100 | 15 | 50 | 75 | 3,50 | |
PA12120090… … | 12,00 | 8,0 | 1,50 | 100 | 15 | 50 | 75 | 5,10 |
[примітка1] Перший пропуск «…» у коді означає довжину бухти. Другий пропуск «…» у коді для вибору кольору трубки.