- Поліетиленові трубки (шланги) виготовлені з екологічно чистих матеріалів, які відповідають вимогам FDA.
- З зовнішнім та внутрішнім діаметром 4×2,5; 6×4; 8×6; 10×7; 12×9 мм.
- Підходить для пневматичних систем, систем очищення води, для кондиціонерних систем, систем туманоутворення, льодогенераторів та для контакту з харчовими продуктами.
- Температурний режим від -29 до +66°С.
- Широка хімічна сумісність.
Поліетиленова трубка PE серія
Поліетиленова трубка PE серія
Технічні характеристики
Розмір трубки
Радіус вигину
Модель | Ø OD (мм) | Ø ID (мм) | Товщина стінки (мм) | Мінімальний радіус вигину при 23°С (мм) | Тиск розриву при 23°С (бар) | Максимальний робочий тиск (бар) | Довжина бухти (м) |
PE0425 ꙱ FF | 4 ± 0,08 | 2,5 | 0,75 | 25 | 30 | 16 | 200 |
PE0604 ꙱ FF | 6 ± 0,08 | 4 | 1 | 25 | 30 | 16 | 100 |
PE0806 ꙱ FF | 8 ± 0,08 | 6 | 1 | 25 | 20 | 12 | 100 |
PE1007 ꙱ FF | 10 ± 0,08 | 7 | 1,5 | 32 | 20 | 12 | 100 |
PE1209 ꙱ FF | 12 ± 0,08 | 9 | 1,5 | 63 | 20 | 12 | 100 |
* Колір трубки ꙱ .
NU-натуральний | BL-синій | NE- чорний | RO-червоний | BO-білий |
Номер для замовлення
Розмір OD x ID, мм | Натуральний | Синій | Чорний | Червоний | Білий |
4×2,5 | PE0425NU-FF | PE0425BL-FF | PE0425NE-FF | PE0425RO-FF | PE0425BO-FF |
6×4 | PE0604NU-FF | PE0604BL-FF | PE0604NE-FF | PE0604RO-FF | PE0604BO-FF |
8×6 | PE0806NU-FF | PE0806BL-FF | PE0806NE-FF | PE0806RO-FF | PE0806BO-FF |
10×7 | PE1007NU-FF | PE1007BL-FF | PE1007NE-FF | PE1007RO-FF | PE1007BO-FF |
12×09 | PE1209NU-FF | PE1209BL-FF | PE1209NE-FF | PE1209RO-FF | PE1209BO-FF |
*Постачається натурального кольору PE0806 NU FF (складська програма).