- Спіральна пневматична трубка з твердого поліуретану серії US98A та м'якого поліуретану серії UE95A з діаметром 6мм, 8мм, 10мм, 12мм для швидкороз'ємних з'єднань таких як куплунги та фітинги цангового типу.
- Широкий діапазон робочої довжини спіральної шланги: 3м, 6м, 9м, 12м, 15м.
- Відповідає вимогам захисту навколишнього середовища ROHS.
- Висока гнучкість та еластичність дозволяє витримувати повторне розширення та уникнути зламу в місцях з'єднання. Зручність у монтажі. Компактний діаметр витка.
- Області застосування: для компресорних станцій, для обдування пневматичними пістолетами, для пневмо інструменту, для причіпного обладнання та ін.
- Вита спіральна трубка в кольорі: синій, чорний, помаранчевий, прозорий, білий, червоний, жовтий, зелений, коричневий.
- Також у прозорих кольорах: прозоро-синій, прозоро-червоний, прозоро-зелений, прозоро-жовтий, прозоро-помаранчевий.
Спіральна поліуретанова трубка UCS, UCE серія
Спіральна поліуретанова трубка UCS, UCE серія
Номер для замовлення
Номер для замовлення - Складська програма
Модель | Ø OD (мм) | Ø ID (мм) | Довжина трубки (м) | Довжина трубки в стислому стані (мм) | Ø D витка (мм) | Р (бар) |
UCS060040BU030 | 6 | 4 | 3 | 163 | 42 | 10 |
UCS060040BU060 | 6 | 4 | 6 | 325 | ||
UCS060040BU090 | 6 | 4 | 9 | 487 | ||
UCS060040BU120 | 6 | 4 | 12 | 650 | ||
UCS060040BU150 | 6 | 4 | 15 | 812 | ||
UCS080050BU060 | 8 | 5 | 6 | 300 | 55 | |
UCS080050BU090 | 8 | 5 | 9 | 450 | ||
UCS080050BU120 | 8 | 5 | 12 | 650 | ||
UCS080050BU150 | 8 | 5 | 15 | 840 | ||
UCS100065BU060 | 10 | 6,5 | 6 | 300 | 75 | |
UCS100065BU090 | 10 | 6,5 | 9 | 450 | ||
UCS100065BU120 | 10 | 6,5 | 12 | 615 | ||
UCS100065BU150 | 10 | 6,5 | 15 | 780 | ||
UCS120080BU060 | 12 | 8 | 6 | 300 | 95 | |
UCS120080BU090 | 12 | 8 | 9 | 450 | ||
UCS120080BU120 | 12 | 8 | 12 | 615 | ||
UCS120080BU150 | 12 | 8 | 15 | 780 |
* Колір трубки: BU – синій. Інші кольори на запит.
** Робоча довжина трубки = (0,8 ~ 0,9) x довжину трубки.
Технічні характеристики (Стандартний тиск до 10 бар)
Тип [примітка1] | Зовнішній діаметр (мм) | Внутрішній діаметр (мм) | Робочий тиск при 23 ° С (бар) | Тиск розриву при 23°С (бар) | Мінімальний радіус вигину (мм) | Довжина (м) [примітка2] | Температурний режим (°С) |
UCS060040…030… | 6 | 4 | 10 | 30 | 38 | 3 | (-20) ~ (+70) |
UCS060040…060… | 6 | 4 | 10 | 30 | 38 | 6 | |
UCS060040…090… | 6 | 4 | 10 | 30 | 38 | 9 | |
UCS060040…120… | 6 | 4 | 10 | 30 | 38 | 12 | |
UCS060040…150… | 6 | 4 | 10 | 30 | 38 | 15 | |
UCS080050…060… | 8 | 5 | 10 | 30 | 38 | 6 | |
UCS080050…090… | 8 | 5 | 10 | 30 | 38 | 9 | |
UCS080050…120… | 8 | 5 | 10 | 30 | 38 | 12 | |
UCS080050…150… | 8 | 5 | 10 | 30 | 38 | 15 | |
UCS100065…060… | 10 | 6,5 | 10 | 30 | 50 | 6 | |
UCS100065…090… | 10 | 6,5 | 10 | 30 | 50 | 9 | |
UCS100065…120… | 10 | 6,5 | 10 | 30 | 50 | 12 | |
UCS100065…150… | 10 | 6,5 | 10 | 30 | 50 | 15 | |
UCS120080…060… | 12 | 8 | 10 | 30 | 60 | 6 | |
UCS120080…090… | 12 | 8 | 10 | 30 | 60 | 9 | |
UCS120080…120… | 12 | 8 | 10 | 30 | 60 | 12 | |
UCS120080…150… | 12 | 8 | 10 | 30 | 60 | 15 |
[примітка1] Перший пропуск «…» у коді означає колір трубки. Другий пропуск «…» тип з'єднання трубки.
[примітка2] Робоча довжина трубки = (0,8 ~ 0,9) x довжину трубки.
Технічні характеристики (Нижчий тиск до 8 бар)
Тип [примітка1] | Зовнішній діаметр (мм) | Внутрішній діаметр (мм) | Робочий тиск при 23 ° С (бар) | Тиск розриву при 23°С (бар) | Мінімальний радіус вигину (мм) | Довжина (м) [примітка2] | Температурний режим (°С) |
UCS080055…060… | 8,0 | 5,5 | 8 | 2 | 38 | 6 | (-20) ~ (+70) |
UCS080055…090… | 8,0 | 5,5 | 8 | 2 | 38 | 9 | |
UCS080055…120… | 8,0 | 5,5 | 8 | 2 | 38 | 12 | |
UCS080055…150… | 8,0 | 5,5 | 8 | 2 | 38 | 15 |
[примітка1] Перший пропуск «…» у коді означає колір трубки. Другий пропуск «…» тип з'єднання трубки.
[примітка2] Робоча довжина трубки = (0,8 ~ 0,9) x довжину трубки.