Серія | Управління [4] | Тип клапана [1] | Виконання | Порти (G) | Умовний прохід Ø (мм) | Макс. робочий тиск (бар)[2] | Матеріал корпусу | Матеріал ущільнень | Робоче середовище [5] | ||||
Стиснуте повітря | Рідина [3] | Олива | Пар | Вакуум | |||||||||
2J | Пневматичне | НЗ/НВ | Поршневий | 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4 | 15…32 | 16 | SUS316L; SUS304 | PTFE | ● | ● | ● | ● | ● |
2P | З прямим електричним | НЗ | Поршневий | 1/8; 1/4 | 2,5 | 7 | Нейлон 66 | VITON | ● | ● | ● | — | — |
2V025 | З прямим електричним | НЗ | Поршневий | 1/8; 1/4 | 2,5 | 10 | Нікілювання латунь | VITON | ● | ● | ● | — | — |
2V130-250 | З непрямим електричним (внутрішній пілот) | НЗ | Мембранний | 3/8; 1/2; 3/4; 1 | 13; 25 | 10 | Латунь | NBR | ● | ● | ● | — | — |
2W_030-050 | З прямим електричним | НЗ | Поршневий | 1/8; 1/4; 3/8; 1/2 | 1,5…10 | 30 | Латунь | FPM-F | ● | ● | ● | — | — |
2W_150-250 | З непрямим електричним (внутрішній пілот) | НЗ | Поршневий | 1/2; 3/4; 1 | 15…25 | 10 | Латунь | FPM-F | ● | ● | ● | — | — |
2S_030-050 | З прямим електричним | НЗ | Поршневий | 1/8; 1/4; 3/8; 1/2 | 1,5…10 | 30 | SUS304 | FPM-F | ● | ● | ● | — | — |
2S_150-500 | З непрямим електричним (внутрішній пілот) | НЗ | Поршневий | 1/2; 3/4; 1 1/4; 1 1/2; 2 | 15…50 | 10 | SUS304 | FPM-F | ● | ● | ● | — | — |
2L_030-050 | З прямим електричним | НЗ | Поршневий | 1/8; 1/4; 3/8; 1/2 | 2; 3; 4; 5 | 20 | SUS304 | PTFE | ● | ● | ● | ● | — |
2L_150-500 | З непрямим електричним (внутрішній пілот) | НЗ | Поршневий | 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4; 1 1/2; 2 | 15…50 | 10 | SUS304 | PTFE | ● | ● | ● | ● | — |
2KW_030-050 | З прямим електричним | НВ | Поршневий | 1/8; 1/4; 3/8; 1/2 | 1,5…7 | 20 | Латунь | FPM-F | ● | ● | ● | — | — |
2KW_150-250 | З непрямим електричним (внутрішній пілот) | НВ | Поршневий | 1/2; 3/4; 1 | 15…25 | 7 | Латунь | FPM-F | ● | ● | ● | — | — |
2KS_030-050 | З прямим електричним | НВ | Поршневий | 1/8; 1/4; 3/8; 1/2 | 1,5…7 | 20 | SUS304 | FPM-F | ● | ● | ● | — | — |
2KS_150-500 | З непрямим електричним (внутрішній пілот) | НВ | Поршневий | 1/2; 3/4; 1 1/4; 1 1/2; 2 | 15…50 | 7 | SUS304 | FPM-F | ● | ● | ● | — | — |
2KL_030-050 | З прямим електричним | НВ | Поршневий | 1/8; 1/4; 3/8; 1/2 | 2; 3; 4; 5 | 15 | SUS304 | PTFE | ● | ● | ● | ● | — |
2KL_150-500 | З непрямим електричним (внутрішній пілот) | НВ | Поршневий | 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4; 1 1/2; 2 | 15…50 | 7 | SUS304 | PTFE | ● | ● | ● | ● | — |
[1] НЗ - клапан нормально закритий (без подачі керуючого сигналу прохідний переріз клапана закрито); НВ - клапан нормально відкритий (без подачі керуючого сигналу прохідний переріз клапана відкрито).
[2] Характеристика наведена за вищим значенням у серії. Дивіться детальніший опис серії.
[3] Рідини сумісні з матеріалом клапана та ущільнень.
[4] Для виконання з електричним управлінням доступні котушки з напругою 24V AC, AC 110V, AC 220V, DC 12V, DC 24V.
[5] Температурний режим роботи дивіться більш детальний опис серії.