- 2/2-ходовий електромагнітний клапан прямої дії (поршневий) та нормально закритого типу.
- Він має широкий діапазон тиску, включаючи надвисокий тиск (X), високий тиск (H), стандартний, з великою пропускною здатністю (L) та дуже великий (T) на вибір.
- Компактний, невеликий розмір та легка вага. Швидкий монтаж
- Корпус клапана виконаний із латуні. Котушка має клас термостійкості класу B. Стандартний матеріал ущільнення FPM-F. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо потрібні інші матеріали.
- Клас захисту котушки - IP65, можна вибрати тип електричного з'єднання - DIN конектор / залитий кабель.
Соленоїдний клапан 2W030_050 серія
Соленоїдний клапан 2W030_050 серія
Пневматичний символ
Технічні характеристики
Модель | 2W | |||||||||
Робоче середовище | Повітря, Вода, Олива | |||||||||
Управління | Прямої дії | |||||||||
Тип дії | 2/2 Н.З. (Нормально закритий) | |||||||||
Межа в'язкості | до 20 CST | |||||||||
Температура навколишнього середовища та рідини (°С) | Вода | Стиснуте повітря | Олива | Навколишня температура | ||||||
Макс. | 80 | 90 | 80 | 70 | ||||||
Мін. | 1 | -20 [1] | -10 [2] | -20 |
[1] - при точці роси стисненого повітря (-20) і менше. Рекомендується використовувати адсорбційний осушувач стисненого повітря.
[2] - при в'язкості 50 СST і менше.
Модель | Порт підключення | Умовний прохід (Øмм) | Cv | Робоча площа (мм2) | Вага (г) | Максимальний перепад робочого тиску | Випробувальний тиск | |||
МПа | бар | МПа | бар | |||||||
2WX030 | 06 | G1/8 | 1,5 | 0,10 | 1,8 | 305 | 3,0 | 30 | 5,0 | 50 |
08 | G1/4 | 295 | ||||||||
2WH030 | 06 | G1/8 | 2,0 | 0,18 | 3,0 | 305 | 2,0 | 20 | ||
08 | G1/4 | 295 | ||||||||
2W030 | 06 | G1/8 | 3,0 | 0,33 | 6,0 | 305 | 1,0 | 10 | ||
08 | G1/4 | 295 | ||||||||
2WL030 | 06 | G1/8 | 4,0 | 0,55 | 10,0 | 305 | 0,5 | 5 | ||
08 | G1/4 | 295 | ||||||||
2WT030 | 06 | G1/8 | 6,0 | 1,10 | 12,0 | 305 | 0,1 | 1 | ||
08 | G1/4 | 295 | ||||||||
2WX050 | 10 | G3/8 | 3,0 | 0,34 | 6,1 | 620 | 3,0 | 30 | ||
15 | G1/2 | 600 | ||||||||
2WH050 | 10 | G3/8 | 4,0 | 0,55 | 10,0 | 620 | 2,0 | 20 | ||
15 | G1/2 | 600 | ||||||||
2W050 | 10 | G3/8 | 5,0 | 0,83 | 15,0 | 620 | 1,0 | 10 | ||
15 | G1/2 | 600 | ||||||||
2WL050 | 10 | G3/8 | 7,0 | 1,40 | 25,0 | 620 | 0,5 | 5 | ||
15 | G1/2 | 600 | ||||||||
2WT050 | 10 | G3/8 | 10,0 | 2,20 | 40,0 | 620 | 0,1 | 1 | ||
15 | G1/2 | 600 |
Технічні характеристики котушки
Тип клапана | Тип котушки | Напруга | Частота | Діапазон напруги | Електричне підключення | Споживана потужність | Ізоляція | Збільшення температури |
2W_030 | СDA116 CLA116 | AC | 50 Гц | ± 15% | DIN конектор (CDA) / Залитий кабель (CLA) | 10,0 VA | Клас В | 35°С |
60 Гц | 8,0 VA | 30°С | ||||||
DC | — | ± 10% | 6,5 W | 30°С | ||||
2W_050 | СDA170 CLA170 | AC | 50 Гц | ± 15% | 25,0 VA | 35°С | ||
60 Гц | 22,0 VA | 30°С | ||||||
DC | — | ± 10% | 10,5 W | 30°С |
Номер для замовлення 2W (стандарт)
Типорозмір | 2W030 | 2W050 | Напруга | Тип електро підключення | ||
Порти | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | ||
Номер для замовлення | 2W03006AG | 2W03008AG | 2W05010AG | 2W05015AG | 220V AC | DIN конектор |
2W03006AIG | 2W03008AIG | 2W05010AIG | 2W05015AIG | залитий кабель | ||
2W03006BG | 2W03008BG | 2W05010BG | 2W05015BG | 24V DC | DIN конектор | |
2W03006BIG | 2W03008BIG | 2W05010BIG | 2W05015BIG | залитий кабель | ||
2W03006CG | 2W03008CG | 2W05010CG | 2W05015CG | 110V AC | DIN конектор | |
2W03006CIG | 2W03008CIG | 2W05010CIG | 2W05015CIG | залитий кабель | ||
2W03006EG | 2W03008EG | 2W05010EG | 2W05015EG | 24V AC | DIN конектор | |
2W03006EIG | 2W03008EIG | 2W05010EIG | 2W05015EIG | залитий кабель | ||
2W03006FG | 2W03008FG | 2W05010FG | 2W05015FG | 12V DC | DIN конектор | |
2W03006FIG | 2W03008FIG | 2W05010FIG | 2W05015FIG | залитий кабель |
Номер для замовлення серії 2WH (високий тиск)
Типорозмір | 2W030 | 2W050 | Напруга | Тип електро підключення | ||
Порти | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | ||
Номер для замовлення | 2WH03006AG | 2WH03008AG | 2WH05010AG | 2WH05015AG | 220V AC | DIN конектор |
2WH03006AIG | 2WH03008AIG | 2WH05010AIG | 2WH05015AIG | залитий кабель | ||
2WH03006BG | 2WH03008BG | 2WH05010BG | 2WH05015BG | 24V DC | DIN конектор | |
2WH03006BIG | 2WH03008BIG | 2WH05010BIG | 2WH05015BIG | залитий кабель | ||
2WH03006CG | 2WH03008CG | 2WH05010CG | 2WH05015CG | 110V AC | DIN конектор | |
2WH03006CIG | 2WH03008CIG | 2WH05010CIG | 2WH05015CIG | залитий кабель | ||
2WH03006EG | 2WH03008EG | 2WH05010EG | 2WH05015EG | 24V AC | DIN конектор | |
2WH03006EIG | 2WH03008EIG | 2WH05010EIG | 2WH05015EIG | залитий кабель | ||
2WH03006FG | 2WH03008FG | 2WH05010FG | 2WH05015FG | 12V DC | DIN конектор | |
2WH03006FIG | 2WH03008FIG | 2WH05010FIG | 2WH05015FIG | залитий кабель |
Номер для замовлення серії 2WX (понад високий тиск)
Типорозмір | 2W030 | 2W050 | Напруга | Тип електро підключення | ||
Порти | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | ||
Номер для замовлення | 2WX03006AG | 2WX03008AG | 2WX05010AG | 2WX05015AG | 220V AC | DIN конектор |
2WX03006AIG | 2WX03008AIG | 2WX05010AIG | 2WX05015AIG | залитий кабель | ||
2WX03006BG | 2WX03008BG | 2WX05010BG | 2WX05015BG | 24V DC | DIN конектор | |
2WX03006BIG | 2WX03008BIG | 2WX05010BIG | 2WX05015BIG | залитий кабель | ||
2WX03006CG | 2WX03008CG | 2WX05010CG | 2WX05015CG | 110V AC | DIN конектор | |
2WX03006CIG | 2WX03008CIG | 2WX05010CIG | 2WX05015CIG | залитий кабель | ||
2WX03006EG | 2WX03008EG | 2WX05010EG | 2WX05015EG | 24V AC | DIN конектор | |
2WX03006EIG | 2WX03008EIG | 2WX05010EIG | 2WX05015EIG | залитий кабель | ||
2WX03006FG | 2WX03008FG | 2WX05010FG | 2WX05015FG | 12V DC | DIN конектор | |
2WX03006FIG | 2WX03008FIG | 2WX05010FIG | 2WX05015FIG | залитий кабель |
Номер для замовлення серії 2WL (з великою витратою)
Типорозмір | 2W030 | 2W050 | Напруга | Тип електро підключення | ||
Порти | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | ||
Номер для замовлення | 2WL03006AG | 2WL03008AG | 2WL05010AG | 2WL05015AG | 220V AC | DIN конектор |
2WL03006AIG | 2WL03008AIG | 2WL05010AIG | 2WL05015AIG | залитий кабель | ||
2WL03006BG | 2WL03008BG | 2WL05010BG | 2WL05015BG | 24V DC | DIN конектор | |
2WL03006BIG | 2WL03008BIG | 2WL05010BIG | 2WL05015BIG | залитий кабель | ||
2WL03006CG | 2WL03008CG | 2WL05010CG | 2WL05015CG | 110V AC | DIN конектор | |
2WL03006CIG | 2WL03008CIG | 2WL05010CIG | 2WL05015CIG | залитий кабель | ||
2WL03006EG | 2WL03008EG | 2WL05010EG | 2WL05015EG | 24V AC | DIN конектор | |
2WL03006EIG | 2WL03008EIG | 2WL05010EIG | 2WL05015EIG | залитий кабель | ||
2WL03006FG | 2WL03008FG | 2WL05010FG | 2WL05015FG | 12V DC | DIN конектор | |
2WL03006FIG | 2WL03008FIG | 2WL05010FIG | 2WL05015FIG | залитий кабель |
Номер для замовлення серії 2WT (з великою витратою)
Типорозмір | 2W030 | 2W050 | Напруга | Тип електро підключення | ||
Порти | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | ||
Номер для замовлення | 2WT03006AG | 2WT03008AG | 2WT05010AG | 2WT05015AG | 220V AC | DIN конектор |
2WT03006AIG | 2WT03008AIG | 2WT05010AIG | 2WT05015AIG | залитий кабель | ||
2WT03006BG | 2WT03008BG | 2WT05010BG | 2WT05015BG | 24V DC | DIN конектор | |
2WT03006BIG | 2WT03008BIG | 2WT05010BIG | 2WT05015BIG | залитий кабель | ||
2WT03006CG | 2WT03008CG | 2WT05010CG | 2WT05015CG | 110V AC | DIN конектор | |
2WT03006CIG | 2WT03008CIG | 2WT05010CIG | 2WT05015CIG | залитий кабель | ||
2WT03006EG | 2WT03008EG | 2WT05010EG | 2WT05015EG | 24V AC | DIN конектор | |
2WT03006EIG | 2WT03008EIG | 2WT05010EIG | 2WT05015EIG | залитий кабель | ||
2WT03006FG | 2WT03008FG | 2WT05010FG | 2WT05015FG | 12V DC | DIN конектор | |
2WT03006FIG | 2WT03008FIG | 2WT05010FIG | 2WT05015FIG | залитий кабель |